Sims & Rennserien
Offizielle Serien, Ligen, Sonderevents und Standings.
iRacing
Sports Car
IMSA Fixed
2025
Season 4
IMSA_FIXED_04_2025
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P462 · Maik Quast · 509.00 Pkt.
· Div. 3
Anzeige 4866 bis 4900 von 10208 Fahrern
| Rang | Fahrer | Land | Div. | Lizenz | SR | iRating | Starts | Siege | Top 5 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4866 | Lorhan Lial | Brazil | 5 | Class A | 2.42 | 1750 | 4 | 0 | 0 | 102.00 |
| P4867 | Mori Ichirou | Japan | 4 | Class A | 4.57 | 1597 | 4 | 0 | 0 | 102.00 |
| P4868 | Nolan Milnes | United States | 7 | Class B | 3.43 | 1900 | 4 | 0 | 0 | 102.00 |
| P4869 | Steffen Schlett | Germany | 1 | Class A | 4.13 | 2542 | 4 | 0 | 0 | 102.00 |
| P4870 | Aidan J Adams | Australia | 8 | Class B | 2.58 | 1132 | 5 | 0 | 0 | 102.00 |
| P4871 | Niklas Körtge | Germany | 2 | Class A | 4.93 | 2707 | 5 | 0 | 0 | 102.00 |
| P4872 | Roberto Rosas Sanchez | Mexico | 8 | Class A | 2.51 | 1062 | 6 | 0 | 0 | 102.00 |
| P4873 | Miguel A Garcia2 | Spain | 5 | Class A | 2.10 | 1131 | 8 | 0 | 0 | 102.00 |
| P4874 | Anthony Colgate2 | United States | 2 | Class B | 2.81 | 2511 | 9 | 1 | 4 | 101.00 |
| P4875 | Sam Cope | United Kingdom | 3 | Class A | 3.60 | 2118 | 1 | 1 | 1 | 101.00 |
| P4876 | Abel Gonzalez6 | Andorra | 5 | Class B | 2.40 | 2185 | 2 | 1 | 1 | 101.00 |
| P4877 | Marvin Teebken | Germany | 0 | Class A | 4.78 | 6223 | 2 | 1 | 1 | 101.00 |
| P4878 | Matthew Notley | United Kingdom | 5 | Class A | 4.90 | 1746 | 3 | 0 | 2 | 101.00 |
| P4879 | Alexander Dræby | Denmark | 2 | Class A | 3.62 | 2331 | 1 | 0 | 1 | 101.00 |
| P4880 | Benjamin Sonntag | Germany | 3 | Class A | 2.37 | 2147 | 1 | 0 | 1 | 101.00 |
| P4881 | Cesar Meza | Mexico | 1 | Class A | 2.41 | 3896 | 1 | 0 | 1 | 101.00 |
| P4882 | Duarte Lopes2 | Portugal | 6 | Class A | 2.37 | 2392 | 1 | 0 | 1 | 101.00 |
| P4883 | Ivo Dahlmans | Netherlands | 3 | Class A | 2.73 | 2049 | 1 | 0 | 1 | 101.00 |
| P4884 | Logan Mullins | United States | 6 | Class A | 4.26 | 1536 | 1 | 0 | 1 | 101.00 |
| P4885 | Matias Galliani | Argentina | 2 | Class A | 4.99 | 2793 | 1 | 0 | 1 | 101.00 |
| P4886 | Yuan Chuan | China | 4 | Class A | 2.50 | 2373 | 1 | 0 | 1 | 101.00 |
| P4887 | Artyom Okhremenko2 | Türkiye | 4 | Class A | 4.99 | 1670 | 2 | 0 | 1 | 101.00 |
| P4888 | Ivan Rodriguez Aragon | Spain | 2 | Class A | 4.99 | 2152 | 3 | 0 | 1 | 101.00 |
| P4889 | Tyler Green8 | United States | 9 | Class B | 2.60 | 896 | 8 | 0 | 1 | 101.00 |
| P4890 | Ajpek Kristian | Slovakia | 3 | Class A | 3.56 | 2155 | 1 | 0 | 0 | 101.00 |
| P4891 | Dominik Pester | Austria | 1 | Class A | 3.25 | 5339 | 1 | 0 | 0 | 101.00 |
| P4892 | Eduardo Giron | Mexico | 2 | Class A | 3.22 | 3048 | 1 | 0 | 0 | 101.00 |
| P4893 | Humberto Rattmann | Germany | 4 | Class A | 3.75 | 2120 | 1 | 0 | 0 | 101.00 |
| P4894 | Ivo Barros | Portugal | 3 | Class A | 4.58 | 2588 | 1 | 0 | 0 | 101.00 |
| P4895 | Lasse B Sørensen | Denmark | 1 | Class A | 3.20 | 3376 | 1 | 0 | 0 | 101.00 |
| P4896 | Lucas Philipp Naß | Germany | 7 | Class C | 4.99 | 1451 | 1 | 0 | 0 | 101.00 |
| P4897 | Simon Gribbe | Germany | 1 | Class A | 2.92 | 3616 | 1 | 0 | 0 | 101.00 |
| P4898 | Christoph Altenburger | Austria | 3 | Class B | 3.51 | 1778 | 2 | 0 | 0 | 101.00 |
| P4899 | Dean Sheasby | United Kingdom | 4 | Class A | 2.85 | 1873 | 2 | 0 | 0 | 101.00 |
| P4900 | Florian Krautz | Germany | 4 | Class A | 3.20 | 2400 | 2 | 0 | 0 | 101.00 |
iRacing GT3 Regional Tour - Europe
2025
Season 4
GT3_Regional_Tour_Europe
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P84 · Dennis Ecken · 685.00 Pkt.
· Div. 9
P9554 · Maik Quast · 38.00 Pkt.
· Div. 3
Anzeige 9101 bis 9135 von 13143 Fahrern
| Rang | Fahrer | Land | Div. | Lizenz | SR | iRating | Starts | Siege | Top 5 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P9101 | Víctor Morcillo | Spain | 3 | Class A | 2.03 | 2129 | 1 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9102 | Yong Ding | China | 5 | Class A | 2.05 | 1596 | 1 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9103 | Akram Zinoune | Morocco | 1 | Class B | 2.52 | 2536 | 2 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9104 | Alexander Vingmark | Norway | 8 | Class A | 3.17 | 1438 | 2 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9105 | Björn Schmitz | Germany | 6 | Class C | 2.46 | 1157 | 2 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9106 | Cameron Derbyshire2 | United Kingdom | 8 | Class A | 1.23 | 818 | 2 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9107 | Cavan Taylor | United Kingdom | 3 | Class B | 2.78 | 1854 | 2 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9108 | Dennis Kleinberg | Germany | 6 | Class A | 4.68 | 1211 | 2 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9109 | James Shorter | United States | 8 | Class A | 2.57 | 1275 | 2 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9110 | Jason Reynolds5 | United States | 6 | Class B | 2.44 | 1306 | 2 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9111 | Jayden Black | United Kingdom | 9 | Class B | 3.64 | 1633 | 2 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9112 | Jon Nigito | United States | 4 | Class C | 3.08 | 2033 | 2 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9113 | Jordy Schwarzler | Netherlands | 6 | Class B | 2.39 | 1350 | 2 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9114 | Khairi Karim | Singapore | 10 | Class B | 3.55 | 1343 | 2 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9115 | Luis Belcastro | Argentina | 4 | Class B | 3.73 | 1827 | 2 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9116 | Mark McQuillan3 | Australia | 9 | Class A | 2.53 | 546 | 2 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9117 | Michael Prior | United States | 7 | Class A | 3.21 | 1386 | 2 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9118 | Mohamad Tajeddine | Lebanon | 2 | Class A | 2.31 | 2196 | 2 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9119 | Norman Addison | United States | 7 | Class A | 3.43 | 1494 | 2 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9120 | Rasmus Jensen | Sweden | 6 | Class C | 2.88 | 967 | 2 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9121 | Ricardo Nino | United States | 5 | Class C | 2.23 | 1199 | 2 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9122 | Rodrigo Carrasco | Brazil | 7 | Class B | 2.29 | 1205 | 2 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9123 | Ryan Lewis12 | United States | 6 | Class A | 3.32 | 1176 | 2 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9124 | Thierry Vandeput | Belgium | 3 | Class A | 4.99 | 1780 | 2 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9125 | William Wahl | Germany | 5 | Class C | 2.40 | 1577 | 2 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9126 | Zachary Imel | United States | 9 | Class A | 2.71 | 1159 | 2 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9127 | Dave Cumberbatch | United Kingdom | 4 | Class A | 2.54 | 1610 | 3 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9128 | Jamie Phur | United Kingdom | 3 | Class B | 2.07 | 1632 | 3 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9129 | Jonathan Seifert | Germany | 4 | Class B | 2.39 | 1616 | 3 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9130 | Matt J Lewis | United Kingdom | 5 | Class A | 4.25 | 2019 | 3 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9131 | Mohd Helmi | Malaysia | 6 | Class A | 3.41 | 1940 | 3 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9132 | Phillip Bell4 | United Kingdom | 6 | Class A | 3.46 | 1715 | 3 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9133 | Alexander Kiforishin | United States | 5 | Class A | 2.71 | 1827 | 4 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9134 | Andrey Kudin | Belarus | 7 | Class B | 2.64 | 1597 | 4 | 0 | 0 | 43.00 |
| P9135 | John Swain | United Kingdom | 7 | Class A | 2.60 | 1428 | 4 | 0 | 0 | 43.00 |
Rain Master Challenge
2025
Season 3
Rain Master Challenge 03/2025
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P25 · Maik Quast · 584.00 Pkt.
· Div. 8
P5781 · Marcello Klemmer · 22.00 Pkt.
· Div. 5
Anzeige 3781 bis 3815 von 7803 Fahrern
| Rang | Fahrer | Land | Div. | Lizenz | SR | iRating | Starts | Siege | Top 5 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3781 | Logan Draper | Australia | 2 | Class A | 4.99 | 3127 | 1 | 0 | 0 | 47.00 |
| P3782 | Manuel Fußel | Germany | 2 | Class A | 2.00 | 2625 | 1 | 0 | 0 | 47.00 |
| P3783 | Marc Tardif | Canada | 9 | Class A | 2.34 | 688 | 1 | 0 | 0 | 47.00 |
| P3784 | Mark Copeland2 | United States | 9 | Class C | 3.39 | 1343 | 1 | 0 | 0 | 47.00 |
| P3785 | Niclas Rottmann | Germany | 10 | Class D | 2.59 | 1373 | 1 | 0 | 0 | 47.00 |
| P3786 | Noah Krebs | Australia | 4 | Class C | 2.86 | 1603 | 1 | 0 | 0 | 47.00 |
| P3787 | Raphael Kionka2 | Germany | 4 | Class B | 3.67 | 1647 | 1 | 0 | 0 | 47.00 |
| P3788 | Rüdiger Hauß | Germany | 4 | Class A | 1.43 | 1573 | 1 | 0 | 0 | 47.00 |
| P3789 | Stefan Aichinger | Austria | 5 | Class C | 2.12 | 1316 | 1 | 0 | 0 | 47.00 |
| P3790 | Toby Ford | United Kingdom | 3 | Class A | 4.99 | 2284 | 1 | 0 | 0 | 47.00 |
| P3791 | Trystan Doran | Ireland | 10 | Class B | 2.64 | 842 | 1 | 0 | 0 | 47.00 |
| P3792 | Varun Shah | India | 4 | Class C | 2.49 | 1669 | 1 | 0 | 0 | 47.00 |
| P3793 | Wilson Bedoya | Colombia | 9 | Class C | 2.66 | 1154 | 1 | 0 | 0 | 47.00 |
| P3794 | Justin Elder2 | Australia | 10 | Class A | 3.49 | 1864 | 2 | 0 | 0 | 47.00 |
| P3795 | Paweł Wójcik | Poland | 6 | Class B | 2.19 | 1619 | 2 | 0 | 0 | 47.00 |
| P3796 | Ryan Stevens4 | United States | 3 | Class A | 4.45 | 2567 | 2 | 0 | 0 | 47.00 |
| P3797 | Saul Nutter | United Kingdom | 6 | Class D | 3.44 | 1503 | 2 | 0 | 0 | 47.00 |
| P3798 | Shaun Dionne | United States | 8 | Class C | 2.37 | 917 | 2 | 0 | 0 | 47.00 |
| P3799 | Steven Suttles | United States | 8 | Class B | 1.34 | 659 | 2 | 0 | 0 | 47.00 |
| P3800 | TJ Staver | United States | 5 | Class C | 2.22 | 1792 | 2 | 0 | 0 | 47.00 |
| P3801 | Bruno Serpa | Brazil | 4 | Class B | 2.03 | 2001 | 3 | 0 | 0 | 47.00 |
| P3802 | Cameron Johnston3 | United States | 8 | Class C | 2.13 | 1166 | 3 | 0 | 0 | 47.00 |
| P3803 | Gürkan Mehmet | Türkiye | 6 | Class C | 2.33 | 1185 | 3 | 0 | 0 | 47.00 |
| P3804 | Julio Vidal Leivas4 | Spain | 10 | Class A | 2.56 | 1288 | 3 | 0 | 0 | 47.00 |
| P3805 | Simone Stieglmeier | Germany | 8 | Class A | 2.23 | 1244 | 5 | 0 | 0 | 47.00 |
| P3806 | David Coto Moron | Spain | 9 | Class D | 1.43 | 30 | 7 | 0 | 0 | 47.00 |
| P3807 | Izzy Armstrong | China | 10 | Class B | 2.41 | 1102 | 5 | 1 | 3 | 46.00 |
| P3808 | Ryan Weaver2 | United States | 8 | Class B | 2.82 | 1374 | 3 | 1 | 2 | 46.00 |
| P3809 | Ahmed Ghazwani | Saudi Arabia | 10 | Class B | 2.26 | 1498 | 9 | 1 | 2 | 46.00 |
| P3810 | Jean Fontaine | Belgium | 9 | Class B | 2.76 | 960 | 2 | 0 | 2 | 46.00 |
| P3811 | Daniel Vasquez4 | United States | 7 | Class C | 2.45 | 1091 | 4 | 0 | 2 | 46.00 |
| P3812 | Daniel Van Pampus | United States | 10 | Class A | 2.24 | 1539 | 1 | 0 | 1 | 46.00 |
| P3813 | Dean Wright4 | Australia | 7 | Class A | 3.13 | 1590 | 1 | 0 | 1 | 46.00 |
| P3814 | Diego Riguetti | Brazil | 8 | Class A | 2.51 | 1587 | 1 | 0 | 1 | 46.00 |
| P3815 | George Rowland | United States | 6 | Class A | 3.29 | 1502 | 1 | 0 | 1 | 46.00 |