ERCC SimRacing – Virtueller Motorsport mit Leidenschaft, Präzision und Teamgeist
iRacing • ACC • Racing Content • Community

ERCC SimRacing

Das virtuelle Rennteam mit Leidenschaft und Präzision

Sims & Rennserien

Offizielle Serien, Ligen, Sonderevents und Standings.

iRacing
Sports Car
IMSA Fixed
2025
Season 4
IMSA_FIXED_04_2025
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P462 · Maik Quast · 509.00 Pkt. · Div. 3
Anzeige 8086 bis 8120 von 10208 Fahrern
Rang Fahrer Land Div. Lizenz SR iRating Starts Siege Top 5 Punkte
P8086 Fran Herrera Spain 4 Class A 3.19 1584 1 0 0 40.00
P8087 Henry G Ward United Kingdom 2 Class A 2.66 1934 1 0 0 40.00
P8088 James DR Haskell United Kingdom 2 Class A 2.41 1727 1 0 0 40.00
P8089 Jamie Jukes United Kingdom 3 Class A 2.09 2024 1 0 0 40.00
P8090 Javier Sisternas Spain 5 Class A 2.58 1553 1 0 0 40.00
P8091 Jesse Jamison Jr United States 3 Class A 3.12 1709 1 0 0 40.00
P8092 Juan Garcia Canada 2 Class A 4.73 2037 1 0 0 40.00
P8093 Leon Jaumann Germany 5 Class A 4.57 1192 1 0 0 40.00
P8094 Leon Wouterse2 Netherlands 2 Class A 4.56 2413 1 0 0 40.00
P8095 Martin Rafful Argentina 7 Class A 1.50 1546 1 0 0 40.00
P8096 Olivier Roy Canada 4 Class A 4.10 1552 1 0 0 40.00
P8097 Patxi Paniagua Spain 7 Class A 4.48 1886 1 0 0 40.00
P8098 Pavel Krasavin USA - NY 8 Class A 2.97 1270 1 0 0 40.00
P8099 Rodrigo Solla2 Argentina 8 Class B 2.23 1321 1 0 0 40.00
P8100 Santy Garcia Spain 9 Class A 3.55 1186 1 0 0 40.00
P8101 Saso Prosen Slovenia 2 Class A 2.39 2501 1 0 0 40.00
P8102 Sergio Rayó Spain 4 Class A 2.90 1530 1 0 0 40.00
P8103 Steven May United States 4 Class A 3.51 1731 1 0 0 40.00
P8104 Taylor Symonds Australia 4 Class A 2.23 1798 1 0 0 40.00
P8105 Tom Leeson Canada 6 Class A 4.56 1583 1 0 0 40.00
P8106 Zhou Lyu China 9 Class A 1.56 1223 1 0 0 40.00
P8107 Adam Grah Austria 6 Class A 4.21 1778 2 0 0 40.00
P8108 Christopher Mckay6 United States 9 Class A 3.31 1708 2 0 0 40.00
P8109 Christopher Reynolds5 United States 6 Class B 2.58 1555 2 0 0 40.00
P8110 Daniel Althouse United States 7 Class A 2.62 1380 2 0 0 40.00
P8111 David Light United States 4 Class A 4.53 2162 2 0 0 40.00
P8112 Gabriel Trejo Cañedo Mexico 3 Class A 4.46 2062 2 0 0 40.00
P8113 Jack Vogler United States 2 Class A 4.99 2685 3 0 0 40.00
P8114 Marcelo Pesca Brazil 8 Class B 1.71 1168 3 0 0 40.00
P8115 Michele Costantino Italy 3 Class A 4.99 1872 3 0 0 40.00
P8116 Oliver Schmidt Germany 5 Class A 3.80 1432 3 0 0 40.00
P8117 Robert Arnold9 United Kingdom 8 Class A 3.70 1069 3 0 0 40.00
P8118 Alvaro Jubete Spain 5 Class B 1.77 1667 5 0 0 40.00
P8119 Joan Josep García Espinosa4 Spain 9 Class A 3.22 1221 6 0 0 40.00
P8120 Alex Pante Niger 7 Class A 2.86 1484 1 0 0 39.00
iRacing GT3 Regional Tour - Europe
2025
Season 4
GT3_Regional_Tour_Europe
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P84 · Dennis Ecken · 685.00 Pkt. · Div. 9 P9554 · Maik Quast · 38.00 Pkt. · Div. 3
Anzeige 211 bis 245 von 13143 Fahrern
Rang Fahrer Land Div. Lizenz SR iRating Starts Siege Top 5 Punkte
P211 Gregor Micewski Austria 2 Class A 3.37 2826 9 1 3 512.00
P212 Randolph Fredericks United Kingdom 0 Class B 2.40 5609 10 3 7 511.00
P213 Adrian Nuñez Spain 7 Class A 2.42 1563 30 1 9 507.00
P214 Emilio Avilés Spain 4 Class A 2.48 1542 10 0 3 504.00
P215 Nicolás Camacho García Spain 2 Class B 2.51 1443 24 4 12 502.00
P216 Stephen A Calvert United Kingdom 1 Class A 2.50 2303 35 1 3 502.00
P217 Barnaby James United States 3 Class A 3.63 1953 10 0 3 502.00
P218 Mark Lovatt United Kingdom 9 Class C 1.17 2438 37 2 13 501.00
P219 Tony Walker4 United Kingdom 1 Class A 4.57 2791 8 0 2 501.00
P220 Matteo Gamberini Italy 0 Class A 3.50 4705 4 0 3 500.00
P221 Florian Utzt Germany 2 Class A 4.02 2408 9 0 1 500.00
P222 Jay Read United Kingdom 3 Class A 4.99 2143 9 0 2 495.00
P223 Benoit Schauner France 3 Class B 2.48 2151 11 1 3 494.00
P224 Eric Brigliadori Italy 0 Class B 2.52 5430 21 1 12 491.00
P225 Jeroen de Meer Netherlands 1 Class A 2.57 3158 8 1 2 491.00
P226 Carlos Castillo7 Spain 2 Class A 3.62 2290 14 0 2 491.00
P227 Danny Soufi United States 3 Class A 1.30 2583 12 1 8 489.00
P228 George Doudouliakis Greece 7 Class A 3.45 1546 161 1 44 488.00
P229 Peer Lauermann Germany 3 Class A 2.24 2192 16 1 6 488.00
P230 Maciej Czyrek Poland 4 Class A 2.49 2482 33 0 12 487.00
P231 Mia Just Germany 2 Class B 2.47 2598 10 0 1 487.00
P232 Rui Marto Portugal 4 Class A 2.04 2276 22 3 11 486.00
P233 Vince Amg France 1 Class B 3.49 5314 51 7 39 485.00
P234 Günther Kramess Austria 3 Class B 2.79 1779 18 2 8 485.00
P235 Gary Lee4 United Kingdom 3 Class A 3.55 2471 103 2 22 484.00
P236 Niels De Jong Netherlands 0 Class A 2.41 4898 16 2 11 484.00
P237 Niko Eloranta Finland 4 Class A 2.60 2523 15 1 7 484.00
P238 Borja Lillo Alonso Spain 3 Class B 2.92 1633 18 0 4 484.00
P239 Nathan Boaden Australia 2 Class B 2.46 1898 13 0 2 484.00
P240 Niall D Fitzpatrick Ireland 6 Class B 2.67 1459 11 1 3 482.00
P241 Sander Kroeze Netherlands 2 Class A 2.13 2629 7 0 1 482.00
P242 Kyle Roy United Kingdom 2 Class A 2.83 2885 34 0 12 481.00
P243 Demien Hugenschmidt Germany 1 Class A 4.38 4861 18 4 16 480.00
P244 Ian Fleming4 United Kingdom 0 Class A 3.39 5403 8 1 5 480.00
P245 Piotr Zając2 Poland 5 Class C 2.43 1929 32 2 10 479.00
Rain Master Challenge
2025
Season 3
Rain Master Challenge 03/2025
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P25 · Maik Quast · 584.00 Pkt. · Div. 8 P5781 · Marcello Klemmer · 22.00 Pkt. · Div. 5
Anzeige 4726 bis 4760 von 7803 Fahrern
Rang Fahrer Land Div. Lizenz SR iRating Starts Siege Top 5 Punkte
P4726 John Wlodyka United States 9 Class B 2.38 1284 4 0 0 36.00
P4727 Andreas Liehm2 Germany 10 Class D 2.33 448 5 0 0 36.00
P4728 Daniel Grund Czech Republic 8 Class C 2.67 938 5 0 0 36.00
P4729 Deniz Dal Germany 10 Class C 2.56 1078 6 0 0 36.00
P4730 Sterling Daniher2 Australia 9 Class D 2.39 505 7 0 0 36.00
P4731 Landyn Rains United States 9 Class D 1.65 397 2 0 2 35.00
P4732 Alexandre Perreau France 2 Class B 2.68 2357 1 0 1 35.00
P4733 Alexey Kekov Russia 6 Class B 2.79 1202 1 0 1 35.00
P4734 Ben Weenen Canada 6 Class D 2.64 1172 1 0 1 35.00
P4735 Jack Tyson New Zealand 5 Class C 3.18 1471 1 0 1 35.00
P4736 James Rispoli United States 6 Class A 2.47 1134 1 0 1 35.00
P4737 Jj Zha China 5 Class C 2.25 1852 1 0 1 35.00
P4738 Juan Litz Mexico 9 Class C 1.78 649 1 0 1 35.00
P4739 Karsten Schoening United States 8 Class C 2.40 970 1 0 1 35.00
P4740 Roberto Salgueiro Portugal 8 Class B 2.38 1124 1 0 1 35.00
P4741 Ryder Wirt United States 9 Class C 2.34 781 1 0 1 35.00
P4742 Sebastian Peche Venezuela 10 Class C 2.54 1210 1 0 1 35.00
P4743 Thilo Kuhn Germany 4 Class A 2.56 2707 1 0 1 35.00
P4744 Aleksdander Dynak Ireland 10 Class B 4.35 1576 2 0 1 35.00
P4745 Daniel Java United States 9 Class D 2.57 578 2 0 1 35.00
P4746 Elmars Bremze Latvia 10 Class C 3.65 1041 2 0 1 35.00
P4747 Tyler Noller United Kingdom 5 Class B 2.73 3200 2 0 1 35.00
P4748 Cade White United States 8 Class C 2.91 1699 3 0 1 35.00
P4749 Michael Hryhorenko United States 10 Class C 1.48 1211 9 0 1 35.00
P4750 Andrew J Ludtke United States 5 Class B 2.36 2019 1 0 0 35.00
P4751 Antonio Buljan Croatia 8 Class B 2.20 1296 1 0 0 35.00
P4752 Austin Vanlangen United States 10 Class B 2.43 1360 1 0 0 35.00
P4753 Bradley Piggott Australia 5 Class C 2.31 1504 1 0 0 35.00
P4754 Daniel Müller6 Germany 5 Class A 4.99 2205 1 0 0 35.00
P4755 Derek Pemberton United States 8 Class B 2.11 974 1 0 0 35.00
P4756 Duane McCarthy Canada 7 Class C 3.36 1399 1 0 0 35.00
P4757 Erich Thomas Germany 5 Class C 2.38 1136 1 0 0 35.00
P4758 Ethan Pollock United States 9 Class C 2.79 793 1 0 0 35.00
P4759 Finlay Lines United Kingdom 2 Class A 2.53 5106 1 0 0 35.00
P4760 Gustavo Santesteban Argentina 9 Class A 4.45 1295 1 0 0 35.00