ERCC SimRacing – Virtueller Motorsport mit Leidenschaft, Präzision und Teamgeist
iRacing • ACC • Racing Content • Community

ERCC SimRacing

Das virtuelle Rennteam mit Leidenschaft und Präzision

Sims & Rennserien

Offizielle Serien, Ligen, Sonderevents und Standings.

iRacing
Sports Car
IMSA Fixed
2025
Season 4
IMSA_FIXED_04_2025
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P462 · Maik Quast · 509.00 Pkt. · Div. 3
Anzeige 8891 bis 8925 von 10208 Fahrern
Rang Fahrer Land Div. Lizenz SR iRating Starts Siege Top 5 Punkte
P8891 Joseph Preston2 United Kingdom 6 Class A 4.36 1588 2 0 0 25.00
P8892 Pranav Agarwal India 7 Class B 2.09 660 2 0 0 25.00
P8893 Robert Weinreber United States 8 Class B 2.96 1009 2 0 0 25.00
P8894 Taylor Mann Brazil 7 Class B 2.58 1067 2 0 0 25.00
P8895 Tyler Frolik2 Greece 8 Class A 2.43 1705 2 0 0 25.00
P8896 Victor Nobbs Australia 8 Class A 3.62 2131 2 0 0 25.00
P8897 Noah Dan Christensen2 Denmark 9 Class A 3.34 1055 5 0 0 25.00
P8898 Shane Obrien United States 9 Class A 2.12 896 6 0 0 25.00
P8899 Alberto González Alonso Spain 4 Class A 2.21 1691 1 0 0 24.00
P8900 Aldo Sanchez Mexico 5 Class A 4.57 2494 1 0 0 24.00
P8901 Aleksandr Kudriavtsev Kazakhstan 9 Class B 2.29 1055 1 0 0 24.00
P8902 Alexandr Kononov Ukraine 6 Class B 2.42 1496 1 0 0 24.00
P8903 Andre Kohl Germany 9 Class B 2.86 1287 1 0 0 24.00
P8904 Andre Santos3 Portugal 8 Class A 3.47 1531 1 0 0 24.00
P8905 Benjamin England United Kingdom 4 Class A 3.54 1659 1 0 0 24.00
P8906 Bill Jarrett United States 8 Class A 2.54 1009 1 0 0 24.00
P8907 Cameron White4 Australia 2 Class A 3.12 2602 1 0 0 24.00
P8908 Cosmin Matei Romania 3 Class A 2.55 2198 1 0 0 24.00
P8909 Dalton Woodward United States 7 Class A 2.46 1301 1 0 0 24.00
P8910 Daniel Hensley3 United States 5 Class A 3.60 1748 1 0 0 24.00
P8911 Denis Pellerin2 Canada 9 Class B 2.63 676 1 0 0 24.00
P8912 Douglas Mccabe United States 7 Class A 4.25 1298 1 0 0 24.00
P8913 Florian Häusler Germany 4 Class A 3.04 1533 1 0 0 24.00
P8914 Florian Jarry France 5 Class A 2.53 1968 1 0 0 24.00
P8915 George Barrell2 United Kingdom 4 Class A 3.91 1979 1 0 0 24.00
P8916 Gonzalo Zamarreño Chile 4 Class A 1.23 1642 1 0 0 24.00
P8917 Jasper Anemaat Netherlands 8 Class B 4.90 1057 1 0 0 24.00
P8918 Javi Pérez González Spain 2 Class B 1.35 1970 1 0 0 24.00
P8919 José Branco Portugal 3 Class A 3.20 1925 1 0 0 24.00
P8920 Joshua Reuer United States 5 Class A 3.92 1353 1 0 0 24.00
P8921 Juan Antonio Vidaña Barranco Spain 3 Class A 2.86 1955 1 0 0 24.00
P8922 Mark Meininger United States 9 Class A 2.01 1232 1 0 0 24.00
P8923 Mark Rutter United States 5 Class A 3.33 1548 1 0 0 24.00
P8924 Max Nachbauer Austria 1 Class A 3.07 4616 1 0 0 24.00
P8925 Mike Roitzsch Germany 4 Class A 2.71 1590 1 0 0 24.00
iRacing GT3 Regional Tour - Europe
2025
Season 4
GT3_Regional_Tour_Europe
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P84 · Dennis Ecken · 685.00 Pkt. · Div. 9 P9554 · Maik Quast · 38.00 Pkt. · Div. 3
Anzeige 9451 bis 9485 von 13143 Fahrern
Rang Fahrer Land Div. Lizenz SR iRating Starts Siege Top 5 Punkte
P9451 Dillon Ryan United States 3 Class A 3.71 1971 1 0 0 39.00
P9452 Edwin J James United States 7 Class A 2.83 1139 1 0 0 39.00
P9453 Felix Richter2 Germany 3 Class A 3.11 1941 1 0 0 39.00
P9454 Filip Krunić Serbia 5 Class C 1.26 1487 1 0 0 39.00
P9455 Geonwoo Cho Korea - Republic of (South) 6 Class A 2.07 1929 1 0 0 39.00
P9456 Haruki Asano Japan 4 Class A 2.42 2222 1 0 0 39.00
P9457 Igor Rocha Brazil 7 Class C 3.81 1697 1 0 0 39.00
P9458 Jason Trickey United Kingdom 6 Class B 2.73 1344 1 0 0 39.00
P9459 Jeroen Van Bakel Netherlands 1 Class A 2.94 3032 1 0 0 39.00
P9460 Jia Yi Li China 7 Class A 2.72 1589 1 0 0 39.00
P9461 Jon Johansen Norway 3 Class B 2.41 1855 1 0 0 39.00
P9462 Juan Gonzalez Aguilera Spain 6 Class A 2.54 1380 1 0 0 39.00
P9463 Kadir Bilal Akman Türkiye 4 Class A 2.50 1871 1 0 0 39.00
P9464 Kwok Alonso China 2 Class C 2.64 3560 1 0 0 39.00
P9465 Laurence Vines United Kingdom 1 Class A 3.24 2664 1 0 0 39.00
P9466 Luc Meij Netherlands 1 Class B 2.19 4000 1 0 0 39.00
P9467 Lukas Grabow Germany 6 Class B 2.56 1378 1 0 0 39.00
P9468 Manu Deweerdt Belgium 8 Class A 3.23 1209 1 0 0 39.00
P9469 Matthew Romano United States 5 Class B 1.56 1330 1 0 0 39.00
P9470 Mika Vanderheijden Netherlands 7 Class C 3.24 1290 1 0 0 39.00
P9471 Niklas Schaefer Germany 2 Class A 2.62 2394 1 0 0 39.00
P9472 Noah Brown7 Australia 7 Class A 1.81 1403 1 0 0 39.00
P9473 Pablo Martínez Priego Spain 4 Class B 2.38 1611 1 0 0 39.00
P9474 Piotr Łata2 Poland 5 Class B 2.84 1319 1 0 0 39.00
P9475 Rizwan Kallan Netherlands 4 Class B 4.53 2529 1 0 0 39.00
P9476 Roman Kubík Czech Republic 3 Class A 2.11 3480 1 0 0 39.00
P9477 Ronaldo Rodriguez Puerto Rico (US) 8 Class B 2.76 796 1 0 0 39.00
P9478 Samuel Donathan United States 7 Class B 2.16 1551 1 0 0 39.00
P9479 Sergiu Pasat Belgium 4 Class B 2.33 1396 1 0 0 39.00
P9480 William Adams Canada 4 Class A 2.81 1945 1 0 0 39.00
P9481 Yuriy Sokolik Kazakhstan 10 Class A 4.23 2442 1 0 0 39.00
P9482 Alejandro Mateo2 Spain 8 Class A 3.43 1502 2 0 0 39.00
P9483 Bashar Haddad Canada 6 Class B 3.35 1214 2 0 0 39.00
P9484 Borja Escarate Spain 3 Class B 3.10 1723 2 0 0 39.00
P9485 Bryan W Wiggins United States 9 Class A 2.68 686 2 0 0 39.00
Rain Master Challenge
2025
Season 3
Rain Master Challenge 03/2025
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P25 · Maik Quast · 584.00 Pkt. · Div. 8 P5781 · Marcello Klemmer · 22.00 Pkt. · Div. 5
Anzeige 4761 bis 4795 von 7803 Fahrern
Rang Fahrer Land Div. Lizenz SR iRating Starts Siege Top 5 Punkte
P4761 Hongwei Sun China 3 Class A 3.29 2260 1 0 0 35.00
P4762 Ian Slager Canada 4 Class A 3.38 1946 1 0 0 35.00
P4763 James Li6 China 6 Class D 2.82 1567 1 0 0 35.00
P4764 James Russell22 United Kingdom 5 Class B 2.75 1405 1 0 0 35.00
P4765 Joacim Brohede Sweden 8 Class C 2.88 1227 1 0 0 35.00
P4766 John Ciulla United States 6 Class B 2.36 1209 1 0 0 35.00
P4767 Joshua White8 United States 7 Class B 2.18 896 1 0 0 35.00
P4768 Kyriakos Touloumis United States 3 Class A 3.09 2300 1 0 0 35.00
P4769 Leo Woodson Australia 10 Class D 2.05 634 1 0 0 35.00
P4770 Li Weiqing China 7 Class A 3.43 1693 1 0 0 35.00
P4771 Luca Dolby United Kingdom 8 Class C 2.12 958 1 0 0 35.00
P4772 Luca Krause2 Germany 6 Class C 2.55 1432 1 0 0 35.00
P4773 Lukas Kerekli Germany 8 Class B 2.34 1155 1 0 0 35.00
P4774 Marc Neutelings Netherlands 8 Class A 2.17 929 1 0 0 35.00
P4775 Maris Sudniks Latvia 3 Class A 3.80 2132 1 0 0 35.00
P4776 Mark Haas United States 8 Class D 3.63 558 1 0 0 35.00
P4777 Marvin Schlaf Germany 6 Class B 1.53 1683 1 0 0 35.00
P4778 Max Dectot Canada 4 Class A 2.53 2027 1 0 0 35.00
P4779 Miguel Abreu Portugal 4 Class B 2.17 1756 1 0 0 35.00
P4780 Mikhail Makarov Ukraine 10 Class C 3.23 1364 1 0 0 35.00
P4781 Oliver Kratsch Germany 2 Class B 2.27 2651 1 0 0 35.00
P4782 Pavel Muravlev Latvia 10 Class C 2.47 1045 1 0 0 35.00
P4783 Robbie Green Australia 6 Class B 2.34 1045 1 0 0 35.00
P4784 Robin Jütte Germany 7 Class A 4.49 1239 1 0 0 35.00
P4785 Russell Espinosa United States 10 Class C 2.53 1895 1 0 0 35.00
P4786 Ryan O Inglis United Kingdom 3 Class B 2.85 1906 1 0 0 35.00
P4787 Sam Hawking Australia 9 Class B 2.57 857 1 0 0 35.00
P4788 Sam Van Gils Netherlands 10 Class C 3.62 1537 1 0 0 35.00
P4789 Samu Mikkonen Finland 9 Class C 2.57 1418 1 0 0 35.00
P4790 Samuel Reed2 United States 5 Class A 3.45 1527 1 0 0 35.00
P4791 Sebastian Dodt Germany 10 Class B 3.80 1869 1 0 0 35.00
P4792 Sergi Cañellas Spain 5 Class B 2.36 2008 1 0 0 35.00
P4793 Stephan Hermus Netherlands 8 Class B 2.14 1336 1 0 0 35.00
P4794 Zachary Messerle United States 5 Class A 1.69 1825 1 0 0 35.00
P4795 Zack Meggs Holy See (Vatican City) 8 Class B 2.20 1042 1 0 0 35.00