ERCC SimRacing – Virtueller Motorsport mit Leidenschaft, Präzision und Teamgeist
iRacing • ACC • Racing Content • Community

ERCC SimRacing

Das virtuelle Rennteam mit Leidenschaft und Präzision

Sims & Rennserien

Offizielle Serien, Ligen, Sonderevents und Standings.

iRacing
Sports Car
IMSA Fixed
2025
Season 4
IMSA_FIXED_04_2025
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P462 · Maik Quast · 509.00 Pkt. · Div. 3
Anzeige 1156 bis 1190 von 10208 Fahrern
Rang Fahrer Land Div. Lizenz SR iRating Starts Siege Top 5 Punkte
P1156 Joel Rodrigues4 Portugal 2 Class A 3.72 2830 3 1 2 313.00
P1157 George Garibay Mexico 3 Class B 1.57 3342 15 0 3 313.00
P1158 Julen Delgado Spain 1 Class A 4.47 4537 5 0 1 313.00
P1159 Milan Milosavljevic Serbia 4 Class A 2.78 2166 9 0 0 313.00
P1160 Tommi Nukarinen Finland 1 Class A 4.35 3239 7 1 3 312.00
P1161 Edvinas Petkunas Lithuania 10 Class A 4.99 2749 21 0 3 312.00
P1162 Maxim Johnsen Belgium 3 Class A 2.48 2048 7 0 2 312.00
P1163 John Gomes United States 4 Class A 4.99 1865 13 0 2 312.00
P1164 Ralf Üpraus Estonia 9 Class B 2.50 891 17 0 2 312.00
P1165 Ilya Staskevich Belarus 3 Class A 4.09 2263 7 0 1 312.00
P1166 Tom Schwarz4 Germany 2 Class B 3.54 2210 8 0 0 312.00
P1167 Samuel Myers United States 7 Class A 2.72 1408 9 0 0 312.00
P1168 Marco Pinton2 Italy 5 Class A 3.49 2257 11 0 0 312.00
P1169 Alexander Nikitin Kazakhstan 3 Class A 1.62 2710 14 0 6 311.00
P1170 Keisuke Tomofuji Japan 3 Class A 4.45 2551 8 0 3 311.00
P1171 Mattia Bernardoni Italy 1 Class B 2.69 3114 3 0 2 311.00
P1172 Stuart Reynolds United Kingdom 0 Class A 3.56 5296 3 0 2 311.00
P1173 Dmitrii Bukhenskii Estonia 2 Class A 3.30 3856 6 0 2 311.00
P1174 Gaëtan Lafargue France 2 Class A 4.34 2956 2 0 1 311.00
P1175 Jason Foreman United Kingdom 1 Class A 1.85 3372 3 0 1 311.00
P1176 Stan Van Den Brink Netherlands 6 Class B 4.99 3423 6 0 1 311.00
P1177 Kevin Rosario Puerto Rico (US) 3 Class B 3.89 2238 9 0 1 311.00
P1178 Yahir Alejandro Rodriguez Lara2 Mexico 1 Class A 3.48 7659 7 4 6 310.00
P1179 Sebastian Manzano Colombia 2 Class A 2.35 2170 11 2 4 310.00
P1180 Jon DeBaro United States 3 Class B 2.69 2234 14 1 5 310.00
P1181 Gabriel Machado da Silva Brazil 1 Class B 3.13 3841 8 1 2 310.00
P1182 Higo Oliveira Brazil 1 Class A 4.32 4513 5 0 2 310.00
P1183 Denis Stoynev Bulgaria 1 Class B 2.68 4117 5 0 0 310.00
P1184 Andreas Kayias Cyprus 2 Class A 4.08 1822 9 0 0 310.00
P1185 Chase Kilburn United States 3 Class A 2.69 1929 9 2 3 309.00
P1186 Logang Ragione United States 2 Class B 4.61 3209 5 1 2 309.00
P1187 André Dias4 Portugal 5 Class A 1.57 1584 17 0 4 309.00
P1188 Michał Godzik Poland 2 Class A 3.68 2495 11 0 2 309.00
P1189 Tim van Spronsen Netherlands 0 Class A 4.47 4734 2 0 1 309.00
P1190 Kevin Rozenbrand3 Netherlands 3 Class A 2.67 2108 6 0 1 309.00
iRacing GT3 Regional Tour - Europe
2025
Season 4
GT3_Regional_Tour_Europe
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P84 · Dennis Ecken · 685.00 Pkt. · Div. 9 P9554 · Maik Quast · 38.00 Pkt. · Div. 3
Anzeige 9836 bis 9870 von 13143 Fahrern
Rang Fahrer Land Div. Lizenz SR iRating Starts Siege Top 5 Punkte
P9836 Martin Rafful Argentina 7 Class A 1.50 1546 1 0 0 35.00
P9837 Max Angles United States 5 Class A 1.36 3362 1 0 0 35.00
P9838 Mich Chan Singapore 4 Class B 2.39 1524 1 0 0 35.00
P9839 Michael Piecko United States 2 Class A 3.18 2190 1 0 0 35.00
P9840 Miguel Garcia Ferrandis Spain 2 Class A 3.47 1871 1 0 0 35.00
P9841 Mitch Tyler United Kingdom 2 Class A 4.99 1816 1 0 0 35.00
P9842 Oliver Newton3 United Kingdom 4 Class A 3.61 2245 1 0 0 35.00
P9843 Onat Oglakcioglu United Kingdom 9 Class A 2.27 1192 1 0 0 35.00
P9844 Paul Murray8 Canada 8 Class A 2.34 845 1 0 0 35.00
P9845 Rui Guerreiro Portugal 7 Class A 2.20 1813 1 0 0 35.00
P9846 Rytis Bauba Lithuania 7 Class A 3.05 1491 1 0 0 35.00
P9847 Steven Aeschbach USA - TX 5 Class A 2.50 1216 1 0 0 35.00
P9848 Taizo Ueda Japan 4 Class A 4.21 1685 1 0 0 35.00
P9849 Tiago Teixeira8 Portugal 4 Class A 4.92 1508 1 0 0 35.00
P9850 Tim Lentfer Germany 7 Class A 2.66 1237 1 0 0 35.00
P9851 Tobias Beckert2 Germany 10 Class A 3.50 1571 1 0 0 35.00
P9852 Tobias Steimel Germany 2 Class B 2.04 2005 1 0 0 35.00
P9853 Tom Westphal Germany 4 Class A 4.61 1540 1 0 0 35.00
P9854 Trey Deal United States 5 Class A 3.54 1941 1 0 0 35.00
P9855 Alban Graf Austria 8 Class B 2.49 1147 2 0 0 35.00
P9856 Alfred Aronsson Sweden 6 Class A 2.45 1907 2 0 0 35.00
P9857 Belal Elaal Egypt 4 Class B 2.29 1443 2 0 0 35.00
P9858 Christian Hallberg Sweden 7 Class B 2.57 1100 2 0 0 35.00
P9859 Colin Rassmann Germany 2 Class B 2.53 3072 2 0 0 35.00
P9860 Costa Chatzikonstantinou Greece 8 Class A 2.09 726 2 0 0 35.00
P9861 Danny Kleinschmidt Germany 5 Class B 2.80 1929 2 0 0 35.00
P9862 David A Pain United Kingdom 2 Class A 3.36 3084 2 0 0 35.00
P9863 Jarkko Gronholm Finland 8 Class A 4.99 928 2 0 0 35.00
P9864 Jens Göring Germany 8 Class A 3.32 1241 2 0 0 35.00
P9865 Joan Puig Spain 7 Class C 3.77 1439 2 0 0 35.00
P9866 Joel Arboix Molist Spain 9 Class B 4.41 1039 2 0 0 35.00
P9867 Jose Manuel Cabra Gonzalez Spain 7 Class C 4.14 1357 2 0 0 35.00
P9868 Justice Ababio Australia 8 Class A 2.58 1265 2 0 0 35.00
P9869 Luis Estrada3 Spain 2 Class A 2.47 2368 2 0 0 35.00
P9870 Luke Paton Australia 4 Class A 4.23 1881 2 0 0 35.00
Rain Master Challenge
2025
Season 3
Rain Master Challenge 03/2025
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P25 · Maik Quast · 584.00 Pkt. · Div. 8 P5781 · Marcello Klemmer · 22.00 Pkt. · Div. 5
Anzeige 4971 bis 5005 von 7803 Fahrern
Rang Fahrer Land Div. Lizenz SR iRating Starts Siege Top 5 Punkte
P4971 Will James Finnerty Australia 10 Class D 1.50 754 5 0 1 32.00
P4972 Aiden Redman2 Australia 4 Class A 3.20 1877 1 0 0 32.00
P4973 Ákos Szabó4 Germany 10 Class A 4.77 2064 1 0 0 32.00
P4974 Alessandro Domina Italy 7 Class C 2.66 1080 1 0 0 32.00
P4975 Alexander Hendrex United States 3 Class A 1.27 2225 1 0 0 32.00
P4976 Alexandros Christodoulos Ukraine 8 Class C 3.86 2252 1 0 0 32.00
P4977 Antonio Fructuoso Spain 8 Class A 1.61 1576 1 0 0 32.00
P4978 Arman Tursynbek Kazakhstan 7 Class C 2.30 1154 1 0 0 32.00
P4979 Austin Pendergrass United States 8 Class B 3.44 996 1 0 0 32.00
P4980 Benjamin Hornibrook Australia 8 Class A 4.13 1613 1 0 0 32.00
P4981 Bodie Kleypas United States 9 Class B 2.41 445 1 0 0 32.00
P4982 Brynner Christiansen United States 10 Class C 2.48 1307 1 0 0 32.00
P4983 Cai Sing China 10 Class C 2.56 1694 1 0 0 32.00
P4984 Carl Giele Netherlands 6 Class B 1.41 1595 1 0 0 32.00
P4985 Corey Lacroix United States 9 Class A 2.92 1086 1 0 0 32.00
P4986 Daniel Aitchison Australia 8 Class B 2.47 1661 1 0 0 32.00
P4987 Daniel Courtemanche Canada 8 Class A 2.41 1267 1 0 0 32.00
P4988 David Malone6 United States 10 Class A 2.15 1310 1 0 0 32.00
P4989 Donald Berry United States 8 Class D 2.88 827 1 0 0 32.00
P4990 Erik Plazier Netherlands 4 Class A 3.50 1736 1 0 0 32.00
P4991 Ethan Davies United Kingdom 3 Class A 3.19 2730 1 0 0 32.00
P4992 Franco Leonel Melillo Argentina 6 Class B 3.23 1488 1 0 0 32.00
P4993 Frederik Deelstra Netherlands 4 Class A 3.30 1858 1 0 0 32.00
P4994 George Palko United States 9 Class A 2.35 1229 1 0 0 32.00
P4995 Greg Langford United States 8 Class A 1.52 811 1 0 0 32.00
P4996 Gregg Huls United States 8 Class A 3.39 1532 1 0 0 32.00
P4997 Guilherme Gomes10 Portugal 5 Class B 2.25 1295 1 0 0 32.00
P4998 Gustavo Mueller Brazil 10 Class D 2.63 1223 1 0 0 32.00
P4999 Gustavo Toniolo Brazil 8 Class C 2.18 906 1 0 0 32.00
P5000 Henk Jan Ober Netherlands 6 Class A 2.63 1361 1 0 0 32.00
P5001 Ilya Glazunov Kazakhstan 8 Class D 2.56 939 1 0 0 32.00
P5002 Jack Adrian Dunn Australia 9 Class B 2.55 1064 1 0 0 32.00
P5003 John Bomar United States 8 Class C 2.54 531 1 0 0 32.00
P5004 Jonathan Salazar2 United States 5 Class B 2.96 1542 1 0 0 32.00
P5005 Joseph Tran5 Australia 10 Class D 2.94 1515 1 0 0 32.00