ERCC SimRacing – Virtueller Motorsport mit Leidenschaft, Präzision und Teamgeist
iRacing • ACC • Racing Content • Community

ERCC SimRacing

Das virtuelle Rennteam mit Leidenschaft und Präzision

Sims & Rennserien

Offizielle Serien, Ligen, Sonderevents und Standings.

iRacing
Sports Car
IMSA Fixed
2025
Season 4
IMSA_FIXED_04_2025
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P462 · Maik Quast · 509.00 Pkt. · Div. 3
Anzeige 9101 bis 9135 von 10208 Fahrern
Rang Fahrer Land Div. Lizenz SR iRating Starts Siege Top 5 Punkte
P9101 Samuel Newhouse France 6 Class A 3.53 1639 2 0 0 21.00
P9102 Scott Wood7 United States 1 Class A 2.51 1385 2 0 0 21.00
P9103 Frans H Visser Netherlands 5 Class A 2.30 1396 3 0 0 21.00
P9104 Paul Nicholson2 Isle of Man 6 Class A 4.44 1295 3 0 0 21.00
P9105 Adam Hernandez United States 3 Class A 2.15 2098 1 0 0 20.00
P9106 Alek Kwasniewski United States 5 Class A 3.30 1200 1 0 0 20.00
P9107 Alexander Moelands Netherlands 7 Class A 1.43 914 1 0 0 20.00
P9108 Allan Duffin United Kingdom 7 Class C 2.57 908 1 0 0 20.00
P9109 André Miguel Lopes Portugal 4 Class A 3.56 1700 1 0 0 20.00
P9110 Andrew J Smith United States 5 Class A 3.51 3438 1 0 0 20.00
P9111 Andrew Morris11 United Kingdom 6 Class A 3.15 1395 1 0 0 20.00
P9112 Andrew Suett United Kingdom 8 Class B 2.90 1145 1 0 0 20.00
P9113 Anthony Bauer United States 5 Class B 2.44 1350 1 0 0 20.00
P9114 Bas V/D Berkmortel Antarctica 0 Class A 2.44 4526 1 0 0 20.00
P9115 Boris Ganzevoort Netherlands 5 Class A 2.41 1508 1 0 0 20.00
P9116 Brady Lawson United States 6 Class C 3.47 1684 1 0 0 20.00
P9117 Chad Woody United States 6 Class B 2.56 1136 1 0 0 20.00
P9118 Chris Waldron United States 9 Class A 4.54 732 1 0 0 20.00
P9119 Claas Wellen Germany 3 Class A 3.46 2625 1 0 0 20.00
P9120 Daniel Volodarsky2 United States 4 Class B 2.55 1728 1 0 0 20.00
P9121 Dany Ranera Spain 5 Class A 3.32 2080 1 0 0 20.00
P9122 David Canchales Spain 3 Class A 2.98 1976 1 0 0 20.00
P9123 Gavin Vickers United Kingdom 5 Class A 2.97 1308 1 0 0 20.00
P9124 Hector Rodriguez10 Puerto Rico (US) 8 Class A 3.49 1161 1 0 0 20.00
P9125 Jay Hannes Germany 1 Class A 3.50 3154 1 0 0 20.00
P9126 Jefferson Azevedo Brazil 10 Class A 1.26 1305 1 0 0 20.00
P9127 Jonathan Svenningsson Sweden 4 Class A 4.39 2108 1 0 0 20.00
P9128 Julio Fredes United States 4 Class A 2.62 1557 1 0 0 20.00
P9129 Kaan Emre Üründiker Türkiye 5 Class B 3.50 993 1 0 0 20.00
P9130 Kyle Reynolds7 United States 6 Class A 3.49 1403 1 0 0 20.00
P9131 Luca Simon Zimmer Germany 2 Class A 4.99 3101 1 0 0 20.00
P9132 Manuel Muñiz Álvarez Spain 4 Class A 2.38 1233 1 0 0 20.00
P9133 Martin Rapp Germany 2 Class A 2.81 2148 1 0 0 20.00
P9134 Matheus Monteiro2 Brazil 3 Class A 3.54 2385 1 0 0 20.00
P9135 Matthew Wharton United States 7 Class A 2.67 1557 1 0 0 20.00
iRacing GT3 Regional Tour - Europe
2025
Season 4
GT3_Regional_Tour_Europe
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P9554 · Maik Quast · 38.00 Pkt. · Div. 3
Anzeige 3431 bis 3465 von 13143 Fahrern
Rang Fahrer Land Div. Lizenz SR iRating Starts Siege Top 5 Punkte
P3431 Raul Rodríguez Spain 1 Class A 3.31 4160 4 0 0 119.00
P3432 Sam Thompson3 United Kingdom 6 Class A 3.34 1355 4 0 0 119.00
P3433 Sam A Sherwood United Kingdom 1 Class A 2.51 3653 6 0 0 119.00
P3434 William Rasmussen2 Denmark 3 Class B 3.10 2917 12 3 6 118.00
P3435 Jos Agasi Netherlands 9 Class D 2.62 1155 5 3 5 118.00
P3436 Dennis DeeKay Kopatz Germany 6 Class A 4.14 1760 10 2 4 118.00
P3437 Tom Kremer Netherlands 3 Class A 3.08 2078 3 1 2 118.00
P3438 Tom Van Der Heijden Netherlands 4 Class B 2.43 2040 3 1 2 118.00
P3439 Andrey Darovykh Bulgaria 3 Class C 2.65 2080 5 1 2 118.00
P3440 Alessandro Milanesi Italy 5 Class A 1.55 2372 4 1 1 118.00
P3441 Tom Wiggins United Kingdom 2 Class A 4.99 2257 5 0 3 118.00
P3442 Aleksei Zhogolev Russia 5 Class B 2.25 1316 9 0 3 118.00
P3443 Marcel Schütz Germany 3 Class A 2.70 2215 2 0 2 118.00
P3444 Dominik Freitag2 Germany 6 Class A 4.64 1454 3 0 2 118.00
P3445 Lukas Finkbeiner Germany 2 Class B 3.59 2361 3 0 2 118.00
P3446 Cornut Anthony France 6 Class B 2.36 1466 5 0 2 118.00
P3447 Patrick Kluge2 Germany 1 Class A 2.15 3508 5 0 2 118.00
P3448 KA Nilsen Norway 3 Class A 3.62 2780 6 0 2 118.00
P3449 Kris Turnbull United Kingdom 2 Class A 2.99 3014 1 0 1 118.00
P3450 Matthew Brown41 United Kingdom 4 Class B 2.52 2145 1 0 1 118.00
P3451 Andrew Hart-Pinto United Kingdom 8 Class B 2.35 1047 3 0 1 118.00
P3452 Emma Ruiu Italy 2 Class B 3.86 3662 3 0 1 118.00
P3453 Felipe Maciel Brazil 5 Class A 2.51 1838 3 0 1 118.00
P3454 Jamie Niks Netherlands 4 Class A 2.32 1817 3 0 1 118.00
P3455 Josh Hardman United Kingdom 6 Class C 2.59 1417 3 0 1 118.00
P3456 Louis Adkin United Kingdom 3 Class A 2.54 2035 4 0 1 118.00
P3457 Rafael Machado5 Brazil 8 Class A 4.90 1397 4 0 1 118.00
P3458 SC Wise United Kingdom 5 Class A 3.77 1860 4 0 1 118.00
P3459 Robin Hertig Germany 5 Class B 3.81 2392 5 0 1 118.00
P3460 James B Bird United States 1 Class A 1.38 7242 1 0 0 118.00
P3461 David Gallant3 Canada 4 Class A 2.67 1967 2 0 0 118.00
P3462 Mike Veneziale Canada 5 Class A 2.13 1278 2 0 0 118.00
P3463 František Pěkný Czech Republic 2 Class A 4.46 2309 3 0 0 118.00
P3464 Jim Locke United Kingdom 2 Class B 2.06 2065 4 0 0 118.00
P3465 Javitxu Fernandez Spain 8 Class A 4.10 1268 6 0 0 118.00
Rain Master Challenge
2025
Season 3
Rain Master Challenge 03/2025
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P25 · Maik Quast · 584.00 Pkt. · Div. 8 P5781 · Marcello Klemmer · 22.00 Pkt. · Div. 5
Anzeige 5601 bis 5635 von 7803 Fahrern
Rang Fahrer Land Div. Lizenz SR iRating Starts Siege Top 5 Punkte
P5601 Daniel Corrales4 Mexico 8 Class C 2.31 1056 1 0 0 24.00
P5602 Danylo Donets Ukraine 6 Class A 2.74 2018 1 0 0 24.00
P5603 David Miller30 Australia 6 Class B 2.13 1146 1 0 0 24.00
P5604 Dustin Wojciechowski Germany 10 Class A 3.41 1817 1 0 0 24.00
P5605 Gary M Bailes United Kingdom 2 Class B 2.12 1537 1 0 0 24.00
P5606 Greg Buotte United States 7 Class C 2.29 1285 1 0 0 24.00
P5607 Hayden Unger United States 5 Class A 2.56 1806 1 0 0 24.00
P5608 Hunter Waters United States 7 Class C 2.24 1070 1 0 0 24.00
P5609 Jake Zayas United States 9 Class D 2.09 239 1 0 0 24.00
P5610 Jared Frost Australia 10 Class A 2.36 1990 1 0 0 24.00
P5611 Jaroslaw Przebinda Poland 7 Class B 3.46 2070 1 0 0 24.00
P5612 Jay Shi China 9 Class D 1.60 348 1 0 0 24.00
P5613 Jeremy Bagnara Australia 7 Class B 2.44 1266 1 0 0 24.00
P5614 Jérémy Bottin2 France 10 Class A 4.41 1005 1 0 0 24.00
P5615 Jose Marques2 Portugal 10 Class B 3.53 1588 1 0 0 24.00
P5616 Kris Wuu Philippines 6 Class B 3.12 2806 1 0 0 24.00
P5617 Kwok Alonso China 10 Class C 2.64 3560 1 0 0 24.00
P5618 Lars Forster Germany 9 Class C 2.52 1136 1 0 0 24.00
P5619 Lei Jianhui China 10 Class A 2.49 1151 1 0 0 24.00
P5620 Liam Baumgartle United States 8 Class D 2.20 763 1 0 0 24.00
P5621 Lorenzo Barboncini Italy 7 Class B 2.48 1597 1 0 0 24.00
P5622 Marcin Piegdoń Poland 3 Class C 2.39 2831 1 0 0 24.00
P5623 Mason D Forrest Australia 7 Class D 3.17 1057 1 0 0 24.00
P5624 Michael Macneil Canada 7 Class B 2.40 1282 1 0 0 24.00
P5625 Michael Schleyer United States 5 Class C 2.62 1560 1 0 0 24.00
P5626 Mike Hancock United Kingdom 6 Class A 2.69 1551 1 0 0 24.00
P5627 Mikkel Kaas2 Denmark 8 Class D 2.59 933 1 0 0 24.00
P5628 Nicholas Dodge United States 8 Class A 2.00 970 1 0 0 24.00
P5629 Nick Houben Belgium 5 Class B 4.94 1243 1 0 0 24.00
P5630 Nicolas Scarpellini France 8 Class B 2.07 1001 1 0 0 24.00
P5631 Nikita Husak Ukraine 10 Class C 3.64 1009 1 0 0 24.00
P5632 Noah T Hankinson United States 10 Class C 2.50 1152 1 0 0 24.00
P5633 Oleksandr Kozytskyi United States 7 Class C 2.48 1166 1 0 0 24.00
P5634 Oskar Funes Spain 5 Class A 2.26 1472 1 0 0 24.00
P5635 Patriks Alksnis Latvia 10 Class D 2.16 922 1 0 0 24.00