ERCC SimRacing – Virtueller Motorsport mit Leidenschaft, Präzision und Teamgeist
iRacing • ACC • Racing Content • Community

ERCC SimRacing

Das virtuelle Rennteam mit Leidenschaft und Präzision

Sims & Rennserien

Offizielle Serien, Ligen, Sonderevents und Standings.

iRacing
Sports Car
IMSA Fixed
2025
Season 4
IMSA_FIXED_04_2025
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P462 · Maik Quast · 509.00 Pkt. · Div. 3
Anzeige 5181 bis 5215 von 10208 Fahrern
Rang Fahrer Land Div. Lizenz SR iRating Starts Siege Top 5 Punkte
P5181 Jacob Jourdain United States 9 Class C 2.46 688 8 0 0 95.00
P5182 YingJie Feng China 3 Class A 4.99 5004 7 1 4 94.00
P5183 Ron Maxlow United Kingdom 10 Class A 3.65 2507 10 1 3 94.00
P5184 Peter Harris4 United Kingdom 3 Class B 3.39 2031 2 1 2 94.00
P5185 Sebastian Dallas Monaco 3 Class A 2.71 1855 4 1 2 94.00
P5186 Brad McCombs United States 4 Class A 4.99 1836 1 1 1 94.00
P5187 Justin Loyear United States 3 Class A 3.52 1884 1 1 1 94.00
P5188 Stephen Thomas Smith United States 3 Class A 4.10 1818 1 1 1 94.00
P5189 Gregory Schnur United States 4 Class A 3.82 1998 2 1 1 94.00
P5190 Ferdinand Mulder Netherlands 5 Class A 4.35 1757 3 0 2 94.00
P5191 Brendan Pepin Canada 2 Class A 4.81 2610 1 0 1 94.00
P5192 Bryan Toccaceli San Marino 2 Class A 3.53 2457 1 0 1 94.00
P5193 Isaac Gardner United States 3 Class A 2.24 3619 1 0 1 94.00
P5194 Nuno Sousa3 Portugal 3 Class A 2.81 2099 1 0 1 94.00
P5195 Pierre Ratai Germany 2 Class A 4.91 2506 1 0 1 94.00
P5196 César Iglesias Spain 3 Class A 3.42 1957 2 0 1 94.00
P5197 Fredrik Egerstad Sweden 7 Class A 1.69 1450 2 0 1 94.00
P5198 Jan Šrámek2 Czech Republic 3 Class A 3.59 1868 2 0 1 94.00
P5199 KA Nilsen Norway 3 Class A 3.98 2855 2 0 1 94.00
P5200 Michael Tousignant Canada 5 Class A 4.49 2035 2 0 1 94.00
P5201 Clint Ogle United States 4 Class B 3.51 1999 3 0 1 94.00
P5202 Drew Sansone United States 6 Class B 2.77 1668 3 0 1 94.00
P5203 Lenn Eisenhuth Germany 10 Class A 2.55 2739 3 0 1 94.00
P5204 AJ Pritchett United States 2 Class A 4.99 2219 1 0 0 94.00
P5205 Ariff Roslan2 United States 2 Class A 2.73 2464 1 0 0 94.00
P5206 Fabio M Soares Portugal 1 Class A 4.47 3129 1 0 0 94.00
P5207 Gauthier Fagnan-Polis Belgium 0 Class A 3.02 4622 1 0 0 94.00
P5208 Lachlan Pryke Australia 2 Class A 3.19 5066 1 0 0 94.00
P5209 Matthew Melvin United States 3 Class A 3.52 2636 1 0 0 94.00
P5210 Nico Meyer Germany 2 Class A 4.99 3066 1 0 0 94.00
P5211 Richard P Phillips United Kingdom 1 Class A 3.78 3372 1 0 0 94.00
P5212 Takumi Ishimaru Japan 1 Class A 2.09 2691 1 0 0 94.00
P5213 Théo Bardet France 2 Class B 1.40 1652 1 0 0 94.00
P5214 Tobias Rupertus Germany 2 Class A 3.85 2967 1 0 0 94.00
P5215 Tobias Schmitt2 Germany 2 Class A 2.34 2653 1 0 0 94.00
iRacing GT3 Regional Tour - Europe
2025
Season 4
GT3_Regional_Tour_Europe
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P84 · Dennis Ecken · 685.00 Pkt. · Div. 9 P9554 · Maik Quast · 38.00 Pkt. · Div. 3
Anzeige 11551 bis 11585 von 13143 Fahrern
Rang Fahrer Land Div. Lizenz SR iRating Starts Siege Top 5 Punkte
P11551 Hayden E Gibson United States 5 Class B 3.49 1466 1 0 0 16.00
P11552 IL Hendriks Netherlands 6 Class A 2.69 1556 1 0 0 16.00
P11553 James Mower United Kingdom 5 Class A 3.57 2053 1 0 0 16.00
P11554 Jason Stone5 United States 3 Class A 3.62 2820 1 0 0 16.00
P11555 Johan Fabi Venezuela 7 Class B 2.53 1172 1 0 0 16.00
P11556 John Bates7 United States 10 Class A 2.26 1264 1 0 0 16.00
P11557 Jonas Lorenz Germany 5 Class B 2.45 1368 1 0 0 16.00
P11558 Jordan T Reece United States 6 Class A 3.50 1404 1 0 0 16.00
P11559 Jose Amusategui Spain 3 Class D 2.83 1524 1 0 0 16.00
P11560 Josep Sabatés Spain 3 Class A 2.45 1920 1 0 0 16.00
P11561 Juan Olmo Spain 8 Class B 3.44 1347 1 0 0 16.00
P11562 Kacper Libera Poland 2 Class B 2.43 2284 1 0 0 16.00
P11563 Kim de Korte Netherlands 2 Class A 2.47 2118 1 0 0 16.00
P11564 Luchang Xu China 6 Class B 2.78 1799 1 0 0 16.00
P11565 Mac Coyne USA - MI 4 Class A 2.41 1683 1 0 0 16.00
P11566 Matus Sottnik Slovakia 3 Class A 2.38 1547 1 0 0 16.00
P11567 Maximilien Degeye Belgium 3 Class A 3.44 2144 1 0 0 16.00
P11568 Michael Mantl Austria 7 Class A 2.38 1457 1 0 0 16.00
P11569 Nathan Davis United States 4 Class B 2.24 1452 1 0 0 16.00
P11570 Patrick Mahoney6 United Kingdom 5 Class A 3.30 1825 1 0 0 16.00
P11571 Peter Greenwood United Kingdom 5 Class A 1.03 1365 1 0 0 16.00
P11572 Pios Nuangki Australia 9 Class B 2.87 734 1 0 0 16.00
P11573 Przemyslaw Zender Poland 4 Class A 2.42 1282 1 0 0 16.00
P11574 R.J.A Den Engeslman Netherlands 8 Class A 3.48 1412 1 0 0 16.00
P11575 Sebastian Herrera Colombia 5 Class A 4.99 1835 1 0 0 16.00
P11576 Sebastian Sitja Chile 6 Class A 4.57 1372 1 0 0 16.00
P11577 Ted Keep2 United Kingdom 2 Class A 4.52 2683 1 0 0 16.00
P11578 Travis Allen6 United States 10 Class A 4.99 1718 1 0 0 16.00
P11579 Tygs Delgado Portugal 7 Class B 2.10 1106 1 0 0 16.00
P11580 Tyler Knaub United States 6 Class A 3.47 1747 1 0 0 16.00
P11581 Valeriy Kvadratov Kazakhstan 5 Class B 2.33 2068 1 0 0 16.00
P11582 Wagner Alexandre Da Silva Brazil 9 Class A 2.27 811 1 0 0 16.00
P11583 Anton Korbut Spain 10 Class C 2.80 1662 2 0 0 16.00
P11584 Ethan Williamon United States 8 Class B 2.64 1232 2 0 0 16.00
P11585 Jamie Petters2 United Kingdom 1 Class B 2.00 3267 2 0 0 16.00
Rain Master Challenge
2025
Season 3
Rain Master Challenge 03/2025
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P25 · Maik Quast · 584.00 Pkt. · Div. 8 P5781 · Marcello Klemmer · 22.00 Pkt. · Div. 5
Anzeige 6651 bis 6685 von 7803 Fahrern
Rang Fahrer Land Div. Lizenz SR iRating Starts Siege Top 5 Punkte
P6651 Tobias Kurzydym Germany 3 Class A 2.46 1771 1 0 0 10.00
P6652 Todd Chapman3 United States 7 Class C 3.78 1500 1 0 0 10.00
P6653 Toni Castillo Spain 8 Class B 3.39 869 1 0 0 10.00
P6654 Vert Wheeler United States 1 Class A 2.55 4691 1 0 0 10.00
P6655 Wayne Mcgiff United Kingdom 4 Class B 2.95 1745 1 0 0 10.00
P6656 William Matthews13 Netherlands 3 Class B 2.63 2297 1 0 0 10.00
P6657 Wondam Nam Korea - Republic of (South) 6 Class A 2.68 2049 1 0 0 10.00
P6658 Wu Linqqq China 10 Class D 1.81 364 1 0 0 10.00
P6659 Xet Walls United States 5 Class C 1.25 617 1 0 0 10.00
P6660 Corey Tesnar United States 9 Class C 2.19 541 2 0 0 10.00
P6661 David Penasse Canada 6 Class C 3.55 1423 2 0 0 10.00
P6662 Harry Goffman Australia 10 Class B 2.42 952 2 0 0 10.00
P6663 Christopher Beckim2 United States 9 Class B 2.31 488 3 0 0 10.00
P6664 Gustavo Roberto Machado Brazil 10 Class D 2.66 1268 3 0 0 10.00
P6665 Manuel Alsina Dominican Republic 10 Class D 1.16 367 3 0 0 10.00
P6666 Grant Gehring United States 9 Class D 1.58 639 4 0 0 10.00
P6667 Christina Giangrandi Italy 8 Class D 1.71 467 5 0 0 10.00
P6668 Alex Thunder2 Germany 10 Class A 4.68 3251 1 0 0 9.00
P6669 Alexiy Muraour France 6 Class D 3.62 1609 1 0 0 9.00
P6670 Angel Bruda Venezuela 10 Class C 2.26 514 1 0 0 9.00
P6671 Anique Hoogeveen Netherlands 9 Class A 1.23 969 1 0 0 9.00
P6672 Austin Sanchez3 United States 10 Class C 2.16 687 1 0 0 9.00
P6673 Avnish Mangal United States 9 Class C 2.29 542 1 0 0 9.00
P6674 Benjamin Socas Argentina 10 Class C 2.47 1307 1 0 0 9.00
P6675 Bradley Alexander3 Australia 10 Class C 3.41 1347 1 0 0 9.00
P6676 Bryan Gordon United States 7 Class A 3.05 1303 1 0 0 9.00
P6677 Charles Keneda United States 8 Class D 2.67 943 1 0 0 9.00
P6678 Chethika Kapukotuwa Australia 8 Class B 3.05 1506 1 0 0 9.00
P6679 Cody Weimer United States 9 Class C 2.03 757 1 0 0 9.00
P6680 Corentin Chastrette France 3 Class A 3.90 1926 1 0 0 9.00
P6681 Daniel Garmatter Brazil 8 Class A 1.19 1303 1 0 0 9.00
P6682 Daniel Teff United States 9 Class D 1.65 617 1 0 0 9.00
P6683 Daniel Willis5 Australia 9 Class D 2.50 409 1 0 0 9.00
P6684 Diego Luna Mexico 10 Class B 1.31 1703 1 0 0 9.00
P6685 DJ Thomas United States 7 Class A 4.47 1171 1 0 0 9.00