ERCC SimRacing – Virtueller Motorsport mit Leidenschaft, Präzision und Teamgeist
iRacing • ACC • Racing Content • Community

ERCC SimRacing

Das virtuelle Rennteam mit Leidenschaft und Präzision

Sims & Rennserien

Offizielle Serien, Ligen, Sonderevents und Standings.

iRacing
Sports Car
IMSA Fixed
2025
Season 4
IMSA_FIXED_04_2025
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P462 · Maik Quast · 509.00 Pkt. · Div. 3
Anzeige 8471 bis 8505 von 10208 Fahrern
Rang Fahrer Land Div. Lizenz SR iRating Starts Siege Top 5 Punkte
P8471 Scott Olson2 United States 8 Class A 2.20 1009 1 0 0 33.00
P8472 Serge Hofmann Switzerland 2 Class A 1.43 2268 1 0 0 33.00
P8473 Tamer Elbaga United States 2 Class A 4.71 2525 1 0 0 33.00
P8474 Victor Carús Brazil 10 Class A 2.08 742 1 0 0 33.00
P8475 Vladislav Fofonov Serbia 4 Class A 3.57 1773 1 0 0 33.00
P8476 Alexander Rönnbäck Sweden 4 Class A 2.47 2071 2 0 0 33.00
P8477 Andrea Bollato Italy 6 Class A 4.08 1040 2 0 0 33.00
P8478 Cemo Altınova2 Türkiye 6 Class B 2.76 1145 2 0 0 33.00
P8479 Christian Bretzke2 Germany 8 Class A 4.45 968 2 0 0 33.00
P8480 Jean Paul Roeloffzen Netherlands 4 Class A 2.12 1507 2 0 0 33.00
P8481 John Voigt United States 4 Class A 3.14 1722 2 0 0 33.00
P8482 Lewis Blundell United Kingdom 8 Class A 2.54 869 2 0 0 33.00
P8483 Malte Hamann Germany 2 Class C 2.48 2340 2 0 0 33.00
P8484 Taiqi Zhang China 8 Class B 3.68 1108 3 0 0 33.00
P8485 Lance Lewin United States 9 Class A 1.80 856 4 0 0 33.00
P8486 Stephen Lebis Netherlands 9 Class A 2.70 1214 4 0 0 33.00
P8487 Cheng Zhu China 10 Class B 2.35 1128 6 0 0 33.00
P8488 Adrian Adams United States 2 Class A 3.37 2131 1 0 0 32.00
P8489 Alan Espinosa Mexico 5 Class A 3.46 1873 1 0 0 32.00
P8490 Artem Grankin Kyrgyzstan 3 Class A 3.71 1851 1 0 0 32.00
P8491 Boril Shishkov Czech Republic 8 Class A 4.19 1142 1 0 0 32.00
P8492 Clifford Padgett United States 2 Class A 3.67 2783 1 0 0 32.00
P8493 Daniel Hoffmann5 Germany 2 Class A 2.17 2522 1 0 0 32.00
P8494 Dawid Skrzypski Poland 6 Class A 3.61 1509 1 0 0 32.00
P8495 Didier Fuente Dominican Republic 7 Class B 3.53 1221 1 0 0 32.00
P8496 Dominick Goad United States 9 Class A 1.91 754 1 0 0 32.00
P8497 Erik Queiroz Brazil 2 Class A 2.07 2778 1 0 0 32.00
P8498 Harold Wilson2 United States 8 Class A 4.99 1311 1 0 0 32.00
P8499 Heinrich Weiss Germany 5 Class A 2.06 1341 1 0 0 32.00
P8500 Hudson Joe United States 7 Class A 2.37 2232 1 0 0 32.00
P8501 Ivan Sanchez17 Venezuela 2 Class D 2.18 1515 1 0 0 32.00
P8502 Jakub Gasparovic2 Slovakia 5 Class C 2.49 2177 1 0 0 32.00
P8503 Jared Lovesee United States 7 Class B 2.45 1399 1 0 0 32.00
P8504 Jared Trapiello Spain 4 Class B 2.42 2163 1 0 0 32.00
P8505 Jeremy Hamblin Guam (US) 5 Class A 2.72 1892 1 0 0 32.00
iRacing GT3 Regional Tour - Europe
2025
Season 4
GT3_Regional_Tour_Europe
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P84 · Dennis Ecken · 685.00 Pkt. · Div. 9 P9554 · Maik Quast · 38.00 Pkt. · Div. 3
Anzeige 386 bis 420 von 13143 Fahrern
Rang Fahrer Land Div. Lizenz SR iRating Starts Siege Top 5 Punkte
P386 Alex  Smith United Kingdom 3 Class A 3.02 3031 24 2 8 406.00
P387 Luis Rosendo2 Portugal 9 Class C 2.49 611 14 0 6 405.00
P388 Oliver Calderón Spain 4 Class B 2.65 1786 11 0 3 405.00
P389 Chris Leisk United Kingdom 2 Class B 2.20 3708 21 1 6 404.00
P390 Simon Filliers Belgium 5 Class C 1.64 1235 29 0 11 404.00
P391 Sergio Rego Portugal 4 Class A 3.03 1893 10 0 4 402.00
P392 Ferhat Mansur Türkiye 3 Class B 3.43 1815 10 0 1 402.00
P393 Alexandre Brun2 France 1 Class A 4.34 3642 6 0 2 400.00
P394 Lucas Jeppesen Denmark 1 Class A 2.58 5321 16 3 5 399.00
P395 Laszlo Soltesz Hungary 3 Class A 2.23 2488 29 1 11 399.00
P396 Jameek Smith United States 1 Class C 2.84 2957 12 0 5 399.00
P397 Giuseppe Principe Italy 2 Class A 3.13 3069 7 0 3 399.00
P398 Nour Zouaghi Italy 0 Class A 4.52 8005 27 8 26 398.00
P399 Brandon Yang2 United States 2 Class A 1.82 2660 8 0 5 398.00
P400 PR Cook United Kingdom 2 Class A 4.12 2760 6 0 1 398.00
P401 Fabien Nouguier France 0 Class A 2.26 6007 20 2 17 396.00
P402 Victor Eilemann Germany 0 Class A 1.48 6197 2 1 2 396.00
P403 Daniel Vicente Spain 0 Class A 2.28 6489 20 13 19 395.00
P404 Rüdiger Neumann Germany 7 Class A 3.34 1758 14 0 5 395.00
P405 Oliver Vilverger-Jarfas Hungary 2 Class A 4.57 3636 14 0 6 394.00
P406 Alexander Poschadel Austria 10 Class A 2.96 2381 22 4 12 393.00
P407 Daniel Blackman2 United Kingdom 6 Class B 2.24 1364 12 0 5 392.00
P408 Kevin Boeckmann Argentina 0 Class A 2.38 8211 23 13 20 391.00
P409 Simon Hodgson5 United Kingdom 1 Class B 1.56 4014 7 2 7 391.00
P410 Antonio Haro Spain 5 Class A 1.82 1434 23 0 3 391.00
P411 Darren Tribe United Kingdom 4 Class A 3.82 1612 12 0 2 391.00
P412 Alex Aguado Andorra 1 Class B 2.03 4176 8 0 0 391.00
P413 Jean-François Coppolani France 1 Class A 2.65 3957 12 0 8 389.00
P414 Kieran Sharpe United Kingdom 3 Class A 3.38 2631 8 0 3 389.00
P415 Marco Aleo Italy 6 Class A 2.60 2256 16 4 10 388.00
P416 Alessio Famulari2 Italy 1 Class A 3.52 4359 15 2 12 388.00
P417 Thomas Schöppe Germany 6 Class A 1.39 1511 22 0 7 388.00
P418 João Miguel Oliveira Portugal 2 Class B 2.54 3199 10 0 5 388.00
P419 Dominic Duran United States 1 Class A 2.44 4616 4 0 3 388.00
P420 Tommy Razeyre France 0 Class B 2.56 7325 9 8 9 386.00
Rain Master Challenge
2025
Season 3
Rain Master Challenge 03/2025
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P25 · Maik Quast · 584.00 Pkt. · Div. 8 P5781 · Marcello Klemmer · 22.00 Pkt. · Div. 5
Anzeige 6756 bis 6790 von 7803 Fahrern
Rang Fahrer Land Div. Lizenz SR iRating Starts Siege Top 5 Punkte
P6756 David Fairley United States 9 Class A 3.35 673 1 0 0 8.00
P6757 Dax Brown United States 4 Class A 3.09 1482 1 0 0 8.00
P6758 Devin Presley United States 5 Class C 2.60 1450 1 0 0 8.00
P6759 Donggeun LEE Korea - Republic of (South) 10 Class B 2.70 2520 1 0 0 8.00
P6760 Garett Boone United States 2 Class A 4.92 3573 1 0 0 8.00
P6761 Guy Bity Israel 7 Class D 2.55 2244 1 0 0 8.00
P6762 Harold Zhong United States 10 Class A 3.46 779 1 0 0 8.00
P6763 Haydo Bish Australia 9 Class B 2.04 405 1 0 0 8.00
P6764 Henry Redfern Australia 8 Class A 2.28 1765 1 0 0 8.00
P6765 Jake Shillito Australia 10 Class C 2.47 1542 1 0 0 8.00
P6766 João Itaborahy Brazil 4 Class A 4.32 1501 1 0 0 8.00
P6767 Josh Gowin United States 4 Class A 3.07 1970 1 0 0 8.00
P6768 Joshua Bissette United States 10 Class B 3.71 1144 1 0 0 8.00
P6769 Kyle Trepanier United States 5 Class B 3.67 1756 1 0 0 8.00
P6770 Lucas Falzon2 Australia 8 Class A 2.10 1532 1 0 0 8.00
P6771 Lucas Gortman United States 3 Class B 2.83 2036 1 0 0 8.00
P6772 Luis Martinez23 Mexico 10 Class D 1.72 979 1 0 0 8.00
P6773 Mark Chandler5 United States 8 Class A 1.20 1084 1 0 0 8.00
P6774 Michael Benway United States 9 Class B 2.31 526 1 0 0 8.00
P6775 Nick Moore4 United States 4 Class A 2.04 1665 1 0 0 8.00
P6776 Nico Dercho Germany 2 Class B 3.11 2160 1 0 0 8.00
P6777 Noah Servos Germany 7 Class C 2.17 1892 1 0 0 8.00
P6778 Oliver Bean2 United Kingdom 6 Class C 2.47 1584 1 0 0 8.00
P6779 Ollie Armiger United Kingdom 5 Class D 2.39 1419 1 0 0 8.00
P6780 Owen Dittberner2 United States 8 Class C 2.13 606 1 0 0 8.00
P6781 Paul Stephenson4 United Kingdom 8 Class D 2.67 1248 1 0 0 8.00
P6782 Pierre Feligioni Belgium 5 Class D 2.98 1436 1 0 0 8.00
P6783 Rafael Ledezma Mexico 9 Class D 2.65 760 1 0 0 8.00
P6784 Ryan Veitch Australia 10 Class C 2.98 1504 1 0 0 8.00
P6785 Sean LV O'Brien United States 4 Class A 3.24 1713 1 0 0 8.00
P6786 Shane Nash Australia 10 Class A 3.36 2118 1 0 0 8.00
P6787 Thomas Diallo France 4 Class A 2.46 3066 1 0 0 8.00
P6788 Thomas Ives United Kingdom 5 Class A 3.69 2266 1 0 0 8.00
P6789 Thomas Pannell United States 5 Class B 2.55 1839 1 0 0 8.00
P6790 Tommy Scarborough United Kingdom 10 Class C 3.45 1448 1 0 0 8.00