ERCC SimRacing – Virtueller Motorsport mit Leidenschaft, Präzision und Teamgeist
iRacing • ACC • Racing Content • Community

ERCC SimRacing

Das virtuelle Rennteam mit Leidenschaft und Präzision

Sims & Rennserien

Offizielle Serien, Ligen, Sonderevents und Standings.

iRacing
Sports Car
IMSA Fixed
2025
Season 4
IMSA_FIXED_04_2025
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P462 · Maik Quast · 509.00 Pkt. · Div. 3
Anzeige 5286 bis 5320 von 10208 Fahrern
Rang Fahrer Land Div. Lizenz SR iRating Starts Siege Top 5 Punkte
P5286 Juan Carlos Toro Phillips Spain 9 Class A 3.07 641 4 0 0 93.00
P5287 Jun Ho Bae Korea - Republic of (South) 1 Class A 3.19 3432 4 0 0 93.00
P5288 Kiarash Afshar United States 10 Class C 3.60 1004 5 0 0 93.00
P5289 Richard Braun United States 5 Class A 4.81 1702 5 0 0 93.00
P5290 Maurizio Cameletti Italy 9 Class B 3.57 575 12 0 0 93.00
P5291 Ryne Tiller United States 4 Class A 2.45 1919 2 1 2 92.00
P5292 Simone Girotti Italy 3 Class A 4.84 1899 1 1 1 92.00
P5293 Liam P Towers United Kingdom 3 Class A 1.19 2127 3 1 1 92.00
P5294 Noel Freire Insua Spain 3 Class A 2.34 1995 5 1 1 92.00
P5295 Andrew Foegen United States 3 Class A 3.49 2336 3 0 3 92.00
P5296 Jaco del Cano Spain 2 Class A 4.99 2209 3 0 2 92.00
P5297 Juan Cru Spain 7 Class A 2.24 1728 3 0 2 92.00
P5298 Winicius Souza Brazil 3 Class A 2.47 1999 3 0 2 92.00
P5299 Eugen Missal Germany 5 Class A 2.85 1764 4 0 2 92.00
P5300 Kjetil Pedersen Norway 3 Class B 2.04 1720 5 0 2 92.00
P5301 Peter Van Lieshout Netherlands 3 Class A 4.99 1705 10 0 2 92.00
P5302 Jesse Aalbregt Netherlands 3 Class A 2.21 2099 11 0 2 92.00
P5303 Anton Sterelyukin Kazakhstan 4 Class A 3.72 2222 1 0 1 92.00
P5304 Benedikt Kuhn Germany 3 Class A 2.77 1899 1 0 1 92.00
P5305 Carlos Rosell Spain 6 Class C 2.98 1431 1 0 1 92.00
P5306 Jason Larsen3 Canada 3 Class A 4.99 2169 1 0 1 92.00
P5307 Robin Kosok Germany 3 Class A 2.81 2142 1 0 1 92.00
P5308 Sergi Casanovas3 Spain 3 Class A 2.51 2163 1 0 1 92.00
P5309 Stephen Martyak United States 4 Class A 2.00 2058 1 0 1 92.00
P5310 Thomas Gaw Cayman Islands (UK) 3 Class A 3.22 1809 2 0 1 92.00
P5311 Barnaby James United States 3 Class A 3.63 1953 3 0 1 92.00
P5312 Charles Beckey United States 3 Class A 2.25 1953 3 0 1 92.00
P5313 Jesper Müllern Sweden 3 Class A 1.55 2225 4 0 1 92.00
P5314 Benjamin Krämer Germany 2 Class A 2.70 3067 1 0 0 92.00
P5315 Bion Pilcher United States 6 Class A 3.47 1799 1 0 0 92.00
P5316 Gracian Rzedzian Poland 3 Class A 2.08 2620 1 0 0 92.00
P5317 Homero Figueiredo Portugal 2 Class A 3.69 2178 1 0 0 92.00
P5318 Janik Jaksch Germany 10 Class A 2.16 1534 1 0 0 92.00
P5319 Jay Groenendijk Netherlands 2 Class A 2.14 3063 1 0 0 92.00
P5320 Jeff Arnold5 Australia 3 Class A 3.11 2287 1 0 0 92.00
iRacing GT3 Regional Tour - Europe
2025
Season 4
GT3_Regional_Tour_Europe
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P84 · Dennis Ecken · 685.00 Pkt. · Div. 9 P9554 · Maik Quast · 38.00 Pkt. · Div. 3
Anzeige 11551 bis 11585 von 13143 Fahrern
Rang Fahrer Land Div. Lizenz SR iRating Starts Siege Top 5 Punkte
P11551 Hayden E Gibson United States 5 Class B 3.49 1466 1 0 0 16.00
P11552 IL Hendriks Netherlands 6 Class A 2.69 1556 1 0 0 16.00
P11553 James Mower United Kingdom 5 Class A 3.57 2053 1 0 0 16.00
P11554 Jason Stone5 United States 3 Class A 3.62 2820 1 0 0 16.00
P11555 Johan Fabi Venezuela 7 Class B 2.53 1172 1 0 0 16.00
P11556 John Bates7 United States 10 Class A 2.26 1264 1 0 0 16.00
P11557 Jonas Lorenz Germany 5 Class B 2.45 1368 1 0 0 16.00
P11558 Jordan T Reece United States 6 Class A 3.50 1404 1 0 0 16.00
P11559 Jose Amusategui Spain 3 Class D 2.83 1524 1 0 0 16.00
P11560 Josep Sabatés Spain 3 Class A 2.45 1920 1 0 0 16.00
P11561 Juan Olmo Spain 8 Class B 3.44 1347 1 0 0 16.00
P11562 Kacper Libera Poland 2 Class B 2.43 2284 1 0 0 16.00
P11563 Kim de Korte Netherlands 2 Class A 2.47 2118 1 0 0 16.00
P11564 Luchang Xu China 6 Class B 2.78 1799 1 0 0 16.00
P11565 Mac Coyne USA - MI 4 Class A 2.41 1683 1 0 0 16.00
P11566 Matus Sottnik Slovakia 3 Class A 2.38 1547 1 0 0 16.00
P11567 Maximilien Degeye Belgium 3 Class A 3.44 2144 1 0 0 16.00
P11568 Michael Mantl Austria 7 Class A 2.38 1457 1 0 0 16.00
P11569 Nathan Davis United States 4 Class B 2.24 1452 1 0 0 16.00
P11570 Patrick Mahoney6 United Kingdom 5 Class A 3.30 1825 1 0 0 16.00
P11571 Peter Greenwood United Kingdom 5 Class A 1.03 1365 1 0 0 16.00
P11572 Pios Nuangki Australia 9 Class B 2.87 734 1 0 0 16.00
P11573 Przemyslaw Zender Poland 4 Class A 2.42 1282 1 0 0 16.00
P11574 R.J.A Den Engeslman Netherlands 8 Class A 3.48 1412 1 0 0 16.00
P11575 Sebastian Herrera Colombia 5 Class A 4.99 1835 1 0 0 16.00
P11576 Sebastian Sitja Chile 6 Class A 4.57 1372 1 0 0 16.00
P11577 Ted Keep2 United Kingdom 2 Class A 4.52 2683 1 0 0 16.00
P11578 Travis Allen6 United States 10 Class A 4.99 1718 1 0 0 16.00
P11579 Tygs Delgado Portugal 7 Class B 2.10 1106 1 0 0 16.00
P11580 Tyler Knaub United States 6 Class A 3.47 1747 1 0 0 16.00
P11581 Valeriy Kvadratov Kazakhstan 5 Class B 2.33 2068 1 0 0 16.00
P11582 Wagner Alexandre Da Silva Brazil 9 Class A 2.27 811 1 0 0 16.00
P11583 Anton Korbut Spain 10 Class C 2.80 1662 2 0 0 16.00
P11584 Ethan Williamon United States 8 Class B 2.64 1232 2 0 0 16.00
P11585 Jamie Petters2 United Kingdom 1 Class B 2.00 3267 2 0 0 16.00
Rain Master Challenge
2025
Season 3
Rain Master Challenge 03/2025
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P25 · Maik Quast · 584.00 Pkt. · Div. 8 P5781 · Marcello Klemmer · 22.00 Pkt. · Div. 5
Anzeige 6861 bis 6895 von 7803 Fahrern
Rang Fahrer Land Div. Lizenz SR iRating Starts Siege Top 5 Punkte
P6861 Cole Sanders3 Iraq 9 Class C 3.04 255 2 0 0 7.00
P6862 Ignacio Benjamin Chile 6 Class C 2.07 1518 2 0 0 7.00
P6863 mitchell TULICH2 Australia 8 Class D 3.34 1259 2 0 0 7.00
P6864 Riley Dunn United States 8 Class D 2.08 886 2 0 0 7.00
P6865 Steve Robertson United Kingdom 10 Class C 2.48 699 2 0 0 7.00
P6866 Vincent Myles Ramos Iv United States 10 Class C 3.15 703 2 0 0 7.00
P6867 Kunal Raina2 Kuwait 9 Class D 2.68 736 3 0 0 7.00
P6868 Ahmet Bugra Dereli Türkiye 10 Class C 2.01 1157 1 0 0 6.00
P6869 Aiden Snead United States 10 Class C 2.21 1290 1 0 0 6.00
P6870 Andrew Dellaca Australia 4 Class A 3.07 3293 1 0 0 6.00
P6871 Andrew Lasher United States 10 Class C 3.51 1594 1 0 0 6.00
P6872 Andy Parker2 United States 6 Class B 2.31 1663 1 0 0 6.00
P6873 Arsenii Teimurov Kazakhstan 10 Class B 2.31 863 1 0 0 6.00
P6874 Artem Laba Ukraine 7 Class C 2.50 1343 1 0 0 6.00
P6875 Ben Herrmann Germany 7 Class B 2.39 1549 1 0 0 6.00
P6876 Brandon Yauch United States 10 Class D 2.23 445 1 0 0 6.00
P6877 Butters Wu China 10 Class D 2.75 450 1 0 0 6.00
P6878 Christian Breu Germany 6 Class B 3.43 1114 1 0 0 6.00
P6879 Corey Bennett4 United States 9 Class C 2.61 731 1 0 0 6.00
P6880 David Barnes4 Australia 9 Class D 2.39 412 1 0 0 6.00
P6881 Davide Angeloni Italy 6 Class B 2.22 1966 1 0 0 6.00
P6882 Diogo Fevereiro Brazil 6 Class D 2.58 1003 1 0 0 6.00
P6883 Dylan Kwocksun New Zealand 8 Class D 2.45 1463 1 0 0 6.00
P6884 Edgar J Petitt United States 5 Class B 3.62 3012 1 0 0 6.00
P6885 Gabriel Reed United States 9 Class D 2.57 570 1 0 0 6.00
P6886 George Perez United States 10 Class C 2.57 534 1 0 0 6.00
P6887 Georgios Georgiadis2 Germany 4 Class D 2.45 1438 1 0 0 6.00
P6888 Giacomo Piro Italy 10 Class C 2.63 1644 1 0 0 6.00
P6889 Gideon Link United States 9 Class C 2.77 604 1 0 0 6.00
P6890 Giordy Ardila Venezuela 10 Class B 2.31 2215 1 0 0 6.00
P6891 Glenn Grimm United States 9 Class C 1.62 405 1 0 0 6.00
P6892 Harrison Koles United States 8 Class C 2.37 1042 1 0 0 6.00
P6893 Henry Coble United States 10 Class C 2.16 600 1 0 0 6.00
P6894 Ian Danicska Romania 3 Class B 1.45 2400 1 0 0 6.00
P6895 Illia Sharapov Ukraine 5 Class D 2.56 1720 1 0 0 6.00