ERCC SimRacing – Virtueller Motorsport mit Leidenschaft, Präzision und Teamgeist
iRacing • ACC • Racing Content • Community

ERCC SimRacing

Das virtuelle Rennteam mit Leidenschaft und Präzision

Sims & Rennserien

Offizielle Serien, Ligen, Sonderevents und Standings.

iRacing
Sports Car
IMSA Fixed
2025
Season 4
IMSA_FIXED_04_2025
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P462 · Maik Quast · 509.00 Pkt. · Div. 3
Anzeige 4026 bis 4060 von 10208 Fahrern
Rang Fahrer Land Div. Lizenz SR iRating Starts Siege Top 5 Punkte
P4026 Andrew Bond3 United Kingdom 1 Class A 3.50 3595 3 0 1 124.00
P4027 Nico Fechter Germany 2 Class B 2.66 2486 3 0 1 124.00
P4028 Sergey Bystrov Kazakhstan 3 Class B 2.62 2198 3 0 1 124.00
P4029 Harley Self3 United Kingdom 2 Class A 2.01 2274 4 0 1 124.00
P4030 Octavio Feria Cavargas Antarctica 8 Class B 2.20 1334 4 0 1 124.00
P4031 Charlie Ryan United States 2 Class A 3.45 2235 1 0 0 124.00
P4032 Vincent Martin Mainka Germany 1 Class B 3.26 3175 1 0 0 124.00
P4033 Jesse Salonen Finland 1 Class A 2.30 3030 2 0 0 124.00
P4034 Ronny Krey Germany 3 Class A 2.46 1921 2 0 0 124.00
P4035 Amir Hamroune France 2 Class B 2.53 2079 3 0 0 124.00
P4036 Carlos Pericas Spain 1 Class A 3.26 3612 3 0 0 124.00
P4037 NJ Martinez Paraguay 5 Class A 4.99 2290 3 0 0 124.00
P4038 Salvatore Larne' Italy 0 Class A 4.60 4148 3 0 0 124.00
P4039 Adrian Mrowiński Poland 3 Class A 4.32 2600 4 0 0 124.00
P4040 Jonny Miller United States 6 Class B 3.25 1945 4 0 0 124.00
P4041 Jürgen Kirkovits Austria 9 Class A 2.62 1549 5 0 0 124.00
P4042 Marco Schmitt3 Germany 4 Class A 4.94 2152 5 0 0 124.00
P4043 Zach Meyers Canada 3 Class A 3.52 3303 6 0 0 124.00
P4044 Sebastian Kern Germany 7 Class A 4.45 2390 4 1 4 123.00
P4045 Aleix Perez Spain 3 Class A 2.53 3008 5 1 4 123.00
P4046 Chris Durnell United Kingdom 2 Class A 3.46 2439 2 1 2 123.00
P4047 Erick Placeres United States 2 Class A 4.62 2834 7 1 2 123.00
P4048 Arthur Oliveira9 Brazil 10 Class B 1.42 1901 2 1 1 123.00
P4049 Jacob Hoffman USA - CA 1 Class A 4.99 2782 5 0 3 123.00
P4050 Danny Gonzalez4 Mexico 4 Class A 4.53 2250 3 0 2 123.00
P4051 Mathias Keller Chile 3 Class A 3.58 2039 3 0 2 123.00
P4052 Ruben Valle Spain 2 Class A 4.60 2480 3 0 2 123.00
P4053 Alessio Tuosto Italy 5 Class B 3.40 3004 5 0 2 123.00
P4054 Frederico Samora Correia Portugal 1 Class A 4.68 2730 1 0 1 123.00
P4055 Ismael Queïpo Spain 3 Class A 3.48 2244 1 0 1 123.00
P4056 Nathan Barratt United Kingdom 2 Class A 2.13 2394 1 0 1 123.00
P4057 Philipp Hagnauer Switzerland 2 Class A 3.29 2263 1 0 1 123.00
P4058 Rob Boaden Australia 0 Class A 3.09 4740 1 0 1 123.00
P4059 Aleo McRalph Germany 5 Class A 2.35 1984 2 0 1 123.00
P4060 Jakob Willems Mexico 2 Class A 3.87 3001 2 0 1 123.00
iRacing GT3 Regional Tour - Europe
2025
Season 4
GT3_Regional_Tour_Europe
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P9554 · Maik Quast · 38.00 Pkt. · Div. 3
Anzeige 4376 bis 4410 von 13143 Fahrern
Rang Fahrer Land Div. Lizenz SR iRating Starts Siege Top 5 Punkte
P4376 Nick Phillips United Kingdom 4 Class B 2.52 1853 6 0 4 99.00
P4377 Steve Roessel Australia 3 Class A 1.52 1869 4 0 3 99.00
P4378 Vladi Haar Germany 2 Class A 4.41 2165 5 0 3 99.00
P4379 Marcel Ferreira2 Brazil 4 Class B 3.08 1252 9 0 3 99.00
P4380 Heath Williams3 United States 3 Class A 1.23 1892 3 0 2 99.00
P4381 Rasmus Nielsen Denmark 3 Class B 2.69 2213 3 0 2 99.00
P4382 Felipe Morais United States 3 Class A 2.64 2010 4 0 2 99.00
P4383 Alexandre Milliex France 6 Class B 2.38 1419 5 0 2 99.00
P4384 Zongru Yang China 10 Class B 4.60 2825 5 0 2 99.00
P4385 Josef Venc Czech Republic 9 Class A 2.40 1593 7 0 2 99.00
P4386 Salvatore Russo Italy 3 Class A 2.69 3013 7 0 2 99.00
P4387 Christopher Cornelio Australia 7 Class C 2.10 769 9 0 2 99.00
P4388 Joao Pinto2 Portugal 2 Class A 2.03 1982 1 0 1 99.00
P4389 Slade Orsmond Australia 1 Class A 3.42 3837 1 0 1 99.00
P4390 Vince Simone United States 4 Class A 2.79 2158 1 0 1 99.00
P4391 Benny Weber Germany 2 Class A 4.75 2547 2 0 1 99.00
P4392 Bill Zerr United States 3 Class A 2.63 1914 2 0 1 99.00
P4393 Juraj Geusic Monaco 1 Class A 4.75 4101 2 0 1 99.00
P4394 Lee Webb5 United Kingdom 5 Class B 2.46 1528 2 0 1 99.00
P4395 Matthew Messerle United States 6 Class A 1.64 1569 2 0 1 99.00
P4396 Matti Koivisto Finland 3 Class A 3.31 3053 2 0 1 99.00
P4397 Michel Christant Netherlands 9 Class A 3.24 1254 2 0 1 99.00
P4398 Sören Leander Kasch Germany 3 Class B 2.29 2328 2 0 1 99.00
P4399 Cameron Steward3 Australia 5 Class A 2.30 1850 3 0 1 99.00
P4400 Leon Jaumann Germany 5 Class A 4.57 1192 3 0 1 99.00
P4401 Sean Baldi Holy See (Vatican City) 2 Class A 2.22 2391 3 0 1 99.00
P4402 Vincent Boisvert Canada 3 Class C 2.52 1594 3 0 1 99.00
P4403 Sorin Panusescu Italy 3 Class A 2.77 2149 4 0 1 99.00
P4404 Szabolcs Huzina Netherlands 7 Class B 2.99 1418 4 0 1 99.00
P4405 Žiga Benčina Slovenia 7 Class A 4.74 1661 4 0 1 99.00
P4406 Bart-Jan Van Der Laan Sweden 3 Class A 2.50 2411 5 0 1 99.00
P4407 Yauheni Shadziul Poland 2 Class A 3.68 2930 5 0 1 99.00
P4408 Alan Berryman United Kingdom 9 Class B 1.38 957 6 0 1 99.00
P4409 Bruno Augusto Silva Brazil 2 Class A 4.48 2650 1 0 0 99.00
P4410 Ferris Krippendorf United States 1 Class A 3.44 4188 1 0 0 99.00
Rain Master Challenge
2025
Season 3
Rain Master Challenge 03/2025
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P25 · Maik Quast · 584.00 Pkt. · Div. 8 P5781 · Marcello Klemmer · 22.00 Pkt. · Div. 5
Anzeige 7771 bis 7803 von 7803 Fahrern
Rang Fahrer Land Div. Lizenz SR iRating Starts Siege Top 5 Punkte
P7771 Henry Bilders Germany 10 Class D 2.15 1068 2 0 0 0.00
P7772 Istvan Cserepes Hungary 2 Class A 3.23 3527 2 0 0 0.00
P7773 Jack Steffens2 United States 5 Class B 2.81 1734 2 0 0 0.00
P7774 Joel Bonilla Costa Rica 4 Class C 2.53 1732 2 0 0 0.00
P7775 Jose Luis Arroyo Mariano2 Spain 9 Class C 2.50 227 2 0 0 0.00
P7776 Josh Pichette United States 9 Class B 3.18 1494 2 0 0 0.00
P7777 Justin Sdunek3 Germany 2 Class B 3.42 3930 2 0 0 0.00
P7778 Leo Scholl United States 9 Class D 2.83 641 2 0 0 0.00
P7779 Lewis Copp United Kingdom 9 Class C 2.02 670 2 0 0 0.00
P7780 Luan Taylor South Africa 8 Class B 2.20 1818 2 0 0 0.00
P7781 Lucas Sweetnam2 Ireland 9 Class B 1.49 1119 2 0 0 0.00
P7782 Marco Mainini Italy 9 Class C 2.51 1011 2 0 0 0.00
P7783 Michael Cantrell United States 9 Class C 2.26 316 2 0 0 0.00
P7784 Michael Fiedler Austria 1 Class A 4.18 2865 2 0 0 0.00
P7785 Minhun O Korea - Republic of (South) 9 Class C 1.52 543 2 0 0 0.00
P7786 Price Swann United States 9 Class C 2.46 1372 2 0 0 0.00
P7787 Richard Inglis New Zealand 9 Class C 2.21 1040 2 0 0 0.00
P7788 Rylan Scanlon United States 9 Class B 2.39 1498 2 0 0 0.00
P7789 Steven Mokakos United States 9 Class C 2.16 254 2 0 0 0.00
P7790 Tico Lee Hong Kong (CN) 10 Class D 2.17 621 2 0 0 0.00
P7791 Tim Schütz Germany 9 Class D 2.57 1125 2 0 0 0.00
P7792 Tomasz Slaczalek Poland 9 Class B 3.20 1651 2 0 0 0.00
P7793 Tony R Walker New Zealand 8 Class A 2.04 540 2 0 0 0.00
P7794 Travis Lohneis United States 8 Class B 2.71 1062 2 0 0 0.00
P7795 Willie Cosby2 United States 9 Class D 1.00 143 2 0 0 0.00
P7796 Anthony Veber France 9 Class B 3.12 950 3 0 0 0.00
P7797 Chaz Johnson United States 8 Class B 2.36 1652 3 0 0 0.00
P7798 Kim Taal Netherlands 7 Class D 2.60 1551 3 0 0 0.00
P7799 Marco Schweigler Germany 3 Class A 3.93 2614 3 0 0 0.00
P7800 Scott Foster7 United States 9 Class C 2.66 1041 3 0 0 0.00
P7801 Shelby Carlile United States 9 Class C 2.98 311 3 0 0 0.00
P7802 John Gibson5 United Kingdom 9 Class D 1.75 151 4 0 0 0.00
P7803 Deonte Temple United States 8 Class B 2.40 689 5 0 0 0.00