ERCC SimRacing – Virtueller Motorsport mit Leidenschaft, Präzision und Teamgeist
iRacing • ACC • Racing Content • Community

ERCC SimRacing

Das virtuelle Rennteam mit Leidenschaft und Präzision

Sims & Rennserien

Offizielle Serien, Ligen, Sonderevents und Standings.

iRacing
Sports Car
IMSA Fixed
2025
Season 4
IMSA_FIXED_04_2025
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P462 · Maik Quast · 509.00 Pkt. · Div. 3
Anzeige 8051 bis 8085 von 10208 Fahrern
Rang Fahrer Land Div. Lizenz SR iRating Starts Siege Top 5 Punkte
P8051 Dominic Seidl Germany 4 Class A 4.14 3427 1 0 0 41.00
P8052 Harold Macdonald United States 3 Class B 2.01 1695 1 0 0 41.00
P8053 Hunter Macomber United States 4 Class A 3.43 1461 1 0 0 41.00
P8054 Jan Schmidt3 Germany 2 Class A 1.68 3629 1 0 0 41.00
P8055 Jesper Gade Petersen Denmark 5 Class A 2.45 1032 1 0 0 41.00
P8056 Jorge Cocina Spain 2 Class A 3.41 2236 1 0 0 41.00
P8057 Kevin Davidsson Sweden 9 Class A 2.15 952 1 0 0 41.00
P8058 Luis Rosas4 Mexico 8 Class A 4.81 1615 1 0 0 41.00
P8059 Marc Monge Antarctica 5 Class B 1.55 1512 1 0 0 41.00
P8060 Maurizio Costanzo Spain 1 Class B 2.09 2263 1 0 0 41.00
P8061 Nicholas Ciummo United States 10 Class A 3.13 890 1 0 0 41.00
P8062 Patrik Deutsch Czech Republic 1 Class A 4.81 2606 1 0 0 41.00
P8063 Robin Jütte Germany 7 Class A 4.49 1239 1 0 0 41.00
P8064 Sergei Leonov USA - WA 2 Class A 3.18 2272 1 0 0 41.00
P8065 Sulebob Hussain Pakistan 4 Class A 2.46 2006 1 0 0 41.00
P8066 Ümit Çaygın Türkiye 9 Class A 4.38 1261 1 0 0 41.00
P8067 Adam Ramsay United Kingdom 3 Class A 3.82 1495 2 0 0 41.00
P8068 Gregory Stoneman Canada 7 Class A 3.52 1573 2 0 0 41.00
P8069 Konstantin Chikov2 Kiribati 1 Class A 3.93 3054 2 0 0 41.00
P8070 Michael Herzog Germany 3 Class A 4.99 1671 2 0 0 41.00
P8071 Stefan De Bruin Netherlands 6 Class A 3.59 1540 2 0 0 41.00
P8072 Tyler Bruett Trinidad and Tobago 3 Class A 1.63 1741 2 0 0 41.00
P8073 Valentin Pankraz Austria 5 Class A 2.26 1373 2 0 0 41.00
P8074 Alan Stephenson4 United States 9 Class A 3.34 1241 3 0 0 41.00
P8075 Alexander Håkansson2 Sweden 8 Class A 3.40 1312 3 0 0 41.00
P8076 Cp Lau Netherlands 8 Class A 3.86 1228 3 0 0 41.00
P8077 Ivan Stepanovic Serbia 8 Class B 2.44 773 4 0 0 41.00
P8078 Jordan Kienzle United States 9 Class A 4.29 1687 4 0 0 41.00
P8079 David Coloma Tellez Spain 7 Class B 1.31 857 5 0 0 41.00
P8080 Alfred Martinez United States 8 Class A 3.91 1151 1 0 0 40.00
P8081 Andrew Thud Poland 8 Class A 3.49 1573 1 0 0 40.00
P8082 Bard Gludo United Kingdom 5 Class C 3.43 1546 1 0 0 40.00
P8083 Brent Combs3 Germany 5 Class A 3.67 1610 1 0 0 40.00
P8084 Damion Castro United States 8 Class A 3.50 1224 1 0 0 40.00
P8085 David Melendez Galea Spain 4 Class A 2.21 1213 1 0 0 40.00
iRacing GT3 Regional Tour - Europe
2025
Season 4
GT3_Regional_Tour_Europe
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P84 · Dennis Ecken · 685.00 Pkt. · Div. 9 P9554 · Maik Quast · 38.00 Pkt. · Div. 3
Anzeige 5776 bis 5810 von 13143 Fahrern
Rang Fahrer Land Div. Lizenz SR iRating Starts Siege Top 5 Punkte
P5776 Raymond Rivera United States 8 Class B 2.68 961 2 0 0 80.00
P5777 Rokas Klevinskas Lithuania 3 Class A 2.35 2099 2 0 0 80.00
P5778 Carlos Duarte Brazil 4 Class A 2.73 1651 3 0 0 80.00
P5779 David R White Australia 7 Class B 2.47 1440 3 0 0 80.00
P5780 John Lloyd3 United Kingdom 3 Class A 4.10 2319 3 0 0 80.00
P5781 Justin Vanstone Australia 4 Class A 3.28 3071 3 0 0 80.00
P5782 Manuel Schnekker Austria 3 Class A 3.39 1636 3 0 0 80.00
P5783 Riley Thomas Australia 6 Class A 1.09 2646 3 0 0 80.00
P5784 Gustavo Negrão Brazil 4 Class C 2.93 1699 4 0 0 80.00
P5785 Danilo Ubaid Brazil 4 Class A 1.35 1509 5 0 0 80.00
P5786 Geoffrey Adams United States 2 Class A 3.66 2227 5 0 0 80.00
P5787 Kalum Perry United States 9 Class A 2.00 1169 5 0 0 80.00
P5788 NR Cross United States 10 Class A 2.48 1262 5 0 0 80.00
P5789 William Breeze United Kingdom 3 Class B 2.49 1551 5 0 0 80.00
P5790 Ruowei Zhou China 8 Class B 2.64 1942 7 0 0 80.00
P5791 Chris Farish United Kingdom 8 Class B 2.52 1329 9 0 0 80.00
P5792 José M Leite Brazil 7 Class B 3.16 1613 14 4 6 79.00
P5793 Marco Ricard Italy 8 Class B 2.04 1148 28 3 14 79.00
P5794 Jason Duncun Netherlands 10 Class B 1.53 1684 14 2 6 79.00
P5795 Daniel Weinreich Denmark 6 Class A 2.01 1730 9 2 5 79.00
P5796 Aziz Omar United Arab Emirates 10 Class A 3.75 1990 3 2 2 79.00
P5797 Caleb Montez United States 4 Class B 1.31 1940 6 1 4 79.00
P5798 Henrique O Sena Brazil 4 Class B 2.82 1530 14 1 4 79.00
P5799 Cadu Rodrigues Brazil 4 Class B 2.54 2244 4 1 3 79.00
P5800 Stephen James Bonner United Kingdom 7 Class B 2.68 1453 2 1 2 79.00
P5801 Jonas Mikalauskas Lithuania 5 Class A 3.13 3422 3 1 2 79.00
P5802 Diego Neira Spain 2 Class B 2.59 1783 1 1 1 79.00
P5803 Leonardo Farias DC Brazil 5 Class A 2.77 1540 2 1 1 79.00
P5804 Rafael Goncalves2 Brazil 3 Class A 2.74 2619 5 1 1 79.00
P5805 Patryk Zandek2 Poland 3 Class B 2.02 1457 31 0 6 79.00
P5806 Nelson Escobar United States 4 Class A 2.41 1942 7 0 4 79.00
P5807 Lukas Repa Czech Republic 6 Class A 4.99 1672 7 0 3 79.00
P5808 Julien Venerosy France 5 Class A 3.41 1851 9 0 3 79.00
P5809 Palesch Plazotta Italy 5 Class B 2.15 1600 12 0 3 79.00
P5810 Guilherme Rivera Brazil 8 Class B 2.57 1612 2 0 2 79.00
Rain Master Challenge
2025
Season 3
Rain Master Challenge 03/2025
Rangliste: Gesamtwertung über alle Divisionen nach Punkten
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P25 · Maik Quast · 584.00 Pkt. · Div. 8 P5781 · Marcello Klemmer · 22.00 Pkt. · Div. 5
Anzeige 2241 bis 2275 von 7803 Fahrern
Rang Fahrer Land Div. Lizenz SR iRating Starts Siege Top 5 Punkte
P2241 José Gómiz Faulín Spain 2 Class C 2.44 2507 1 0 0 70.00
P2242 Luke Matthews Australia 4 Class C 2.46 2018 1 0 0 70.00
P2243 Manuel Ecker Austria 4 Class B 2.67 1877 1 0 0 70.00
P2244 Matteo Troiani Italy 5 Class C 2.30 1522 1 0 0 70.00
P2245 Michael Duval United States 3 Class B 3.27 2101 1 0 0 70.00
P2246 Milán Márk Kiss2 Hungary 1 Class B 2.59 2637 1 0 0 70.00
P2247 Nabeeh Muammar Jordan 10 Class C 2.57 1735 1 0 0 70.00
P2248 Raphael Camenzind Switzerland 3 Class A 2.48 1847 1 0 0 70.00
P2249 Sameer Sakhawat2 Canada 4 Class C 2.42 1886 1 0 0 70.00
P2250 Samuel Cruz4 United States 3 Class A 3.76 3085 1 0 0 70.00
P2251 Cassie O'Brien United Kingdom 4 Class A 2.34 1478 2 0 0 70.00
P2252 Jensen Shearer Australia 4 Class C 3.42 2677 2 0 0 70.00
P2253 Luis Korb Germany 10 Class D 2.81 1268 2 0 0 70.00
P2254 Matheus Oliveira10 Brazil 2 Class B 2.42 2685 2 0 0 70.00
P2255 Michel Van Der Smissen Netherlands 4 Class A 2.14 1662 2 0 0 70.00
P2256 Paul Brown20 United Kingdom 4 Class A 2.54 1633 2 0 0 70.00
P2257 Yat Hei Cheong Hong Kong (CN) 10 Class D 2.15 1163 2 0 0 70.00
P2258 Dmitry Dzhumatov USA - MO 5 Class B 1.68 1507 3 0 0 70.00
P2259 Carson Osborne United States 9 Class D 2.37 742 4 0 0 70.00
P2260 Samuel Harner United States 10 Class C 2.28 707 4 0 0 70.00
P2261 Simone Kokkolakis Brazil 10 Class C 2.33 1501 2 1 2 69.00
P2262 Bryson Duff United States 7 Class A 3.56 1690 4 1 2 69.00
P2263 Iván Martínez Gómez Spain 4 Class A 3.15 1803 1 1 1 69.00
P2264 Wes Perque United States 5 Class A 2.47 1645 1 1 1 69.00
P2265 Kaito Lloyd Australia 4 Class C 2.57 1893 6 0 4 69.00
P2266 Ben Copley3 United Kingdom 7 Class B 4.38 2169 4 0 3 69.00
P2267 Stefan Makovskis Canada 8 Class D 3.35 1462 2 0 2 69.00
P2268 Szabolcs Papp4 Hungary 10 Class D 2.47 1246 2 0 2 69.00
P2269 Luca Moro2 France 8 Class B 2.39 1195 4 0 2 69.00
P2270 Mathias Damm Germany 10 Class B 2.77 1001 8 0 2 69.00
P2271 Aaron Pears Australia 6 Class B 3.33 1870 1 0 1 69.00
P2272 Adrian Gomez Cano Spain 8 Class B 2.42 1761 1 0 1 69.00
P2273 Borja Suarez Talavera Spain 10 Class D 2.34 1366 1 0 1 69.00
P2274 Brian Faloona United States 1 Class A 3.65 4273 1 0 1 69.00
P2275 Davy Bakker2 Netherlands 6 Class C 2.56 1325 1 0 1 69.00