IMSA iRacing Series - Fixed by GO Fast
3 ERCC-Fahrer
⌄
ERCC-Fahrer in dieser Wertung:
P707 · Maik Quast · 519 Pkt.P3990 · Dennis Ecken · 175 Pkt.P4461 · Marcello Klemmer · 159 Pkt.
Anzeige 3046 bis 3080 von 14104 Fahrern
| Platz | Fahrer / Division | Land | Lizenz | SR / iRating | Starts / Poles | Wins / Top 5 | Runden / geführt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3046 | Jan Altrichter3Division 1 | ![]() | A | 4,99iR 5.039 | 123 Poles | 266,7 % Top 5 | 2040 geführt | 220 |
| P3047 | Waldemar DorabialaDivision 4 | ![]() | A | 2,07iR 2.035 | 40 Poles | 00,0 % Top 5 | 861 geführt | 220 |
| P3048 | Luke Henderson4Division 3 | ![]() | A | 2,22iR 2.633 | 50 Poles | 040,0 % Top 5 | 800 geführt | 220 |
| P3049 | Wojtek LangDivision 4 | ![]() | A | 3,01iR 1.502 | 180 Poles | 111,1 % Top 5 | 2420 geführt | 220 |
| P3050 | Steve PiersonDivision 3 | ![]() | A | 4,79iR 2.056 | 30 Poles | 033,3 % Top 5 | 510 geführt | 219 |
| P3051 | Pierre IrbyDivision 1 | ![]() | A | 2,05iR 3.063 | 180 Poles | 05,6 % Top 5 | 2790 geführt | 219 |
| P3052 | Pierre MeierDivision 3 | ![]() | A | 2,23iR 1.988 | 60 Poles | 016,7 % Top 5 | 820 geführt | 219 |
| P3053 | Joseph MillnerDivision 9 | ![]() | B | 3,46iR 1.088 | 50 Poles | 00,0 % Top 5 | 1020 geführt | 219 |
| P3054 | Michael PoeDivision 1 | ![]() | A | 4,99iR 3.321 | 50 Poles | 040,0 % Top 5 | 800 geführt | 219 |
| P3055 | Graham StephensonDivision 3 | ![]() | A | 3,30iR 1.771 | 30 Poles | 00,0 % Top 5 | 610 geführt | 219 |
| P3056 | André Pinto4Division 4 | ![]() | A | 2,27iR 2.073 | 42 Poles | 2100,0 % Top 5 | 7435 geführt | 219 |
| P3057 | Dani AntúnezDivision 0 | ![]() | A | 3,67iR 6.360 | 22 Poles | 1100,0 % Top 5 | 190 geführt | 219 |
| P3058 | Henning Becker2Division 2 | ![]() | A | 3,17iR 2.373 | 50 Poles | 020,0 % Top 5 | 954 geführt | 219 |
| P3059 | Christopher Hess IDivision 1 | ![]() | A | 2,57iR 2.815 | 20 Poles | 050,0 % Top 5 | 460 geführt | 219 |
| P3060 | Raymond CreamerDivision 7 | ![]() | A | 3,48iR 1.237 | 110 Poles | 19,1 % Top 5 | 2020 geführt | 219 |
| P3061 | Benjamin StärkDivision 3 | ![]() | A | 2,57iR 2.338 | 230 Poles | 326,1 % Top 5 | 4130 geführt | 219 |
| P3062 | Rafael TardelliDivision 1 | ![]() | A | 2,20iR 3.928 | 40 Poles | 175,0 % Top 5 | 390 geführt | 219 |
| P3063 | Jeff DeliereDivision 1 | ![]() | A | 2,26iR 3.328 | 30 Poles | 033,3 % Top 5 | 690 geführt | 218 |
| P3064 | Gerald LoweryDivision 3 | ![]() | A | 3,33iR 2.101 | 40 Poles | 00,0 % Top 5 | 750 geführt | 218 |
| P3065 | Aiden BugnerDivision 2 | ![]() | A | 2,54iR 3.155 | 40 Poles | 00,0 % Top 5 | 810 geführt | 218 |
| P3066 | Andrew BeazleyDivision 2 | ![]() | A | 3,24iR 2.378 | 90 Poles | 022,2 % Top 5 | 1680 geführt | 218 |
| P3067 | Bas DuinkerkeDivision 3 | ![]() | A | 2,21iR 2.361 | 164 Poles | 012,5 % Top 5 | 30414 geführt | 218 |
| P3068 | Alex DuartteDivision 4 | ![]() | A | 1,70iR 2.201 | 61 Poles | 116,7 % Top 5 | 960 geführt | 218 |
| P3069 | Leandro RovaniDivision 9 | ![]() | B | 2,58iR 1.513 | 140 Poles | 121,4 % Top 5 | 26917 geführt | 218 |
| P3070 | Filip Asklin3Division 2 | ![]() | A | 1,57iR 2.782 | 30 Poles | 033,3 % Top 5 | 370 geführt | 218 |
| P3071 | Matthieu LalanneDivision 10 | ![]() | A | 2,42iR 1.847 | 80 Poles | 025,0 % Top 5 | 1331 geführt | 218 |
| P3072 | Cooper Prout2Division 10 | ![]() | A | 3,90iR 3.733 | 43 Poles | 150,0 % Top 5 | 690 geführt | 218 |
| P3073 | Viktor HalvorsenDivision 5 | ![]() | A | 2,70iR 1.477 | 71 Poles | 014,3 % Top 5 | 1177 geführt | 217 |
| P3074 | Douglas ColleyDivision 3 | ![]() | A | 3,65iR 2.099 | 80 Poles | 012,5 % Top 5 | 1543 geführt | 217 |
| P3075 | Wagner MendoncaDivision 4 | ![]() | B | 1,52iR 1.667 | 50 Poles | 00,0 % Top 5 | 950 geführt | 217 |
| P3076 | Marcel Urban2Division 1 | ![]() | A | 2,86iR 2.748 | 40 Poles | 050,0 % Top 5 | 760 geführt | 217 |
| P3077 | Austin J MagillDivision 1 | ![]() | A | 2,53iR 3.854 | 20 Poles | 00,0 % Top 5 | 400 geführt | 217 |
| P3078 | Bryan ToccaceliDivision 2 | ![]() | A | 2,47iR 2.936 | 70 Poles | 028,6 % Top 5 | 910 geführt | 217 |
| P3079 | Luiz Claudio RochaDivision 4 | ![]() | A | 2,67iR 2.124 | 120 Poles | 016,7 % Top 5 | 1720 geführt | 217 |
| P3080 | Julian KrupicaDivision 1 | ![]() | A | 2,46iR 2.940 | 20 Poles | 050,0 % Top 5 | 370 geführt | 217 |











































